品牌:阳宏电源
起订:1台
供应:100台
发货:3天内
信息标签:阳宏电源供应单相5000VA变频电源,5KVA变频电源,供应,仪器仪表,仪用电源
深圳市阳宏电源技术有限公司【0755-27600601,13609616191】是一家专业生产与销售阳宏商标变频电源(AC POWER SOURCE)、绝缘耐压测试仪、直流电源的合法企业,同时也是美国STANDCO震动感应转速表在大陆的特约代理销售商。阳宏公司所生产的产品主要零部件全部采用进口原材料,整机免费保修一年。
变 频 电 源/ 交 流 电 源 供 应 器
YF/SPS-6000N单相系列单相输入单相输出产品(500VA-120KVA)
|
产品共同特征 |
型号(YF/SPS-) | 605N | 6O10N | 6O20N | 6O30N | 650N | 680N | 6100N | 6150N | 6200N | 6300N | ||||||||||||
输出容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||||||||||||||||
交 流 输 入 |
相数 | 单相 | ||||||||||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||||
电压 | 220V±10% | |||||||||||||||||||||
频率波动范围 | 50Hz or 60Hz±5% | |||||||||||||||||||||
功率因数 | ?0.85 | |||||||||||||||||||||
交 流 输 出 |
相数 | 单相 | ||||||||||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||||
电 压 |
低档 | 0-150V(L-N) | ||||||||||||||||||||
** | 0-300V(L-N) | |||||||||||||||||||||
频率 | 47-63Hz/50Hz/60Hz/2F/4F/400Hz | 40-499.9Hz | ||||||||||||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||||||||||||||||
** 电流 |
H**(A)240V | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | |||||||||||
L低档(A)120V | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | ||||||||||||
整 机 性 能 |
电源稳压率 | ?1% | ?1% | |||||||||||||||||||
负载稳压率 | ±0.5%(线性负载) | ±0.5%(线性负载) | ||||||||||||||||||||
波形失真度(THD) | ?1-2% | ?1%(full load 1-2%线性负载) | ||||||||||||||||||||
效率 | ≥85% | ≥85% | ||||||||||||||||||||
反应时间 | ≤2ms | ≤2ms | ||||||||||||||||||||
波峰因子 | 03:01 | 03:01 | ||||||||||||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路**侦测过电压、过电流、超载、过高温&短路并自动跳脱保护及警告装置 | 输入无熔系开关,电子电路**侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温&短路,进行**保护并锁定故障,发出警告,显示故障. | ||||||||||||||||||||
显 示 |
显示介面 | 数位式LEO显示 | ||||||||||||||||||||
电压 | 4位数,数位电压表.解析度0.1V | |||||||||||||||||||||
电流 | 4位数,数位电流表.解析度0.1A | |||||||||||||||||||||
功率 | 4位数,数位瓦特表 | |||||||||||||||||||||
频率 | 4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step | |||||||||||||||||||||
环 境 及 其 它 |
绝缘阻抗 | DC500V≥20MΩ | ||||||||||||||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | |||||||||||||||||||||
冷却装置 | 高速变频风扇冷却、强制风冷 | |||||||||||||||||||||
工作温度 | 0℃-40℃ | |||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||||||||||||||||
尺寸(H×D×W)mm | 180×460×430 | 600×500×350 | 800×620×420 | 1040×950×610 | ||||||||||||||||||
重量(kg) | 43 | 48 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 | 350 |
请认准深圳阳宏公司****网站http://www.sps1800.com