品牌:浙江上欧阀门有限公司
起订:1台
供应:5361440000台
发货:3天内
信息标签:D363Y/H硬密封焊接蝶阀,供应,机械及行业设备,阀门
型 号: | D363Y/H |
所属分类: | 硬密封蝶阀 |
报 价: | 面议¥ |
D363Y/H硬密封焊接蝶阀标准与规范
设计与制造 |
压力 -温度等级 |
焊接型式 |
试验与检验 |
GB/T12238、JB/T8527 |
GB/T9131 |
GB/T12224 |
GB/T13927、JB/T9092 |
D363Y/H硬密封焊接蝶阀型号、材料及主要参数
配管 | 公称 压力 |
焊接 坡口按 |
产品型号 | ||||||
GB/T 9112- 2000 | 1.0 | GB/T 12224 | D63H-1OC | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 |
1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R3 | ||
2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R3 | ||
主要零 件材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M | |
压圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | ||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | ||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | ||
阀座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | ||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀 性介质 | |||
手动蝶阀 | 示倒: D63H-16C | ||||||||
蜗轮传动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | ||||||||
气动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C | ||||||||
电动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
D363Y/H硬密封焊接蝶阀
D363Y/H硬密封焊接蝶阀系列外形尺寸
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
通径 | 外形尺寸 (参考值) | 外形尺寸 (参考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 71O | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 |
PN1.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||
通径 | 外形尺寸 (参考值) | 外形尺寸 (参考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 |
100 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 |
125 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 |
150 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 |
200 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 |
300 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 261O | 1000 | 925 |
350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 |
400 | 31O | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 870 | 1828 | 1792 | 1216 | 3121 | 1100 | 980 |
450 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 |
500 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 |
PN1.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||
通径 | 外形尺寸 (参考值) | 外形尺寸 (参考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 |
100 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 |
125 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 |
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 |
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 40 | 425 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 |
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 |
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 |
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 |
400 | 31O | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 |
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 |
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 |
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | |||||||
800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | |||||||
900 | 51O | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | |||||||
1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | |||||||
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | |||||||
1400 |
上欧阀门订货须知:
一、①D363Y/H硬密封焊接蝶阀产品名称与型号②D363Y/H硬密封焊接蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定D363Y/H硬密封焊接蝶阀型号,请按D363Y/H硬密封焊接蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的浙江上欧阀门**为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供**的服务。
相关产品
污水处理阀门系列:配水闸阀 铸铁镶铜圆闸门 浮箱式拍门 铸铁镶铜方闸门 调节堰门 提拔阀 手摇式启闭机 手动启闭机 手电两用启闭机 平板格栅 渠道闸门 排泥阀 拍门 矿浆阀 滑阀 钢制方形闸板阀 方形拍门 法兰式铸铁镶铜闸门 叠梁闸门 叠梁阀 不锈钢闸门 不锈钢堰门 不锈钢提拔阀 不锈钢渠道闸门 暗杆铸铁镶铜闸门 铸铁镶铜闸门 锥形阀 套筒阀
盲板阀系列:液动盲板阀 手动扇形盲板阀F43X 电液动盲板阀 电动推杆盲板阀 手动眼镜阀 涡轮式盲板阀 手动扇形盲板阀F43CX 封闭式插板阀 电动盲板阀 电动齿轮式盲板阀 敞开式插板阀 F643X气动盲板阀
通风蝶阀系列:圆风门 精小型电动蝶阀 涡轮通风蝶阀 风机止回蝶阀 圆形多叶蝶阀 通风蝶阀 手动风量调节阀 气动**切断阀 气动风机专用调节阀 旁通阀 矩形风道止回阀 金属硬密封蝶阀 焊接式密封蝶阀 关闭档板风门 风机专用调节阀 风道止回阀 方形多叶蝶阀 电子式调节蝶阀 电液动通风蝶阀 电动通风蝶阀 电动双偏心蝶阀 电动高温蝶阀 电动风机专用调节阀 电磁式煤气安全切断阀 不锈钢通风蝶阀 大口径蝶阀大口径硬密封蝶阀 电动大口径蝶阀,焊接大口径蝶阀 大口径硬密封蝶阀
卸料阀系列:气动卸灰钟阀 叶轮给料机 重锤式锁气卸灰阀 圆形插板阀 星型卸灰阀 四通分料阀 双向插板阀 扇形闸门 三通分料阀 球面偏置式气动钟阀 气动插板阀 密闭式斜插板阀 密闭式插板阀 煤粉分流器 方形插板阀 腭式闸门 电动推杆平板闸阀 电动双层卸灰阀 电动插板阀 单层卸灰阀 插板式卸灰阀 棒条闸门 棒条阀 升降式比例阀
均压放散阀系列:液动均压阀 煤气三通切换阀 角式废气阀 钟罩阀 液动废气阀 液动放散阀 煤气切断阀 煤气放散阀 均压阀放散阀 蝶式放散阀 电动废气阀 除尘器放散阀
泄爆阀系列:防爆阀(斜口) 泄爆阀 FBF-II防爆阀 自闭式泄爆阀 泄压阀