品牌:东风
起订:1辆
供应:111辆
发货:30天内
信息标签:东风多利卡四驱越野水罐车_4驱运水车价格,供应,交通运输,商用车
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
东风四驱运水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风四驱多利卡运水车 | 外型尺寸: | 7000x2100X2450(mm) |
底盘型号: | 东风四驱多利卡 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1990(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | **高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具;罐体有效容积:7.35立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 四驱越野底盘 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4595/6900 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国三 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 88 |
其它资料 | |||
选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具;罐体有效容积:7.35立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。
|
东风多利卡四驱越野运水车罐体配置:罐体采用武钢Q235-B,4-5mm厚碳钢板材制作而成,采用大功率洒水车专用泵可泵进泵出,后置工作平台带绿化洒水高炮,前冲后洒带侧喷,罐体右侧加装花洒,带消防栓。