品牌:圣阳蓄电池
起订:1只
供应:10000只
发货:3天内
信息标签:圣阳蓄电池SSP12-9HR批发,供应,能源,电池
多年的发展,圣阳股份为山东省专利明星企业,目前拥有专利25 项,其中发明专利4 项。同时拥有一大批核心技术,其主要是:C01系列阀控密封铅酸蓄电池技术、太阳能风能储能胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、高效环保电池内化成技术、胶体电解质技术、阀控电池安全阀技术、端子密封技术、2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置端子电池技术等等。产品特征容量范围:24Ah—3000Ah;
电压等级:2V、6V、12V;
设计寿命长:2V系列电池设计浮充寿命达15年以上,6V、12V为10年;
自放电小:≤1%(每月);
密封反应效率高:≥99%;
结构紧凑,比能量高;
工作温度范围宽:-15~45℃。产品特征
容量范围(C10):65Ah—200Ah;
电压等级:12V;
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12年;
循环寿命:在标准使用条件下25%DOD循环2800次;
自放电率≤2%/月;
充电接受能力高,节时节能;
工作温度范围宽:-20℃~55℃;
搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%;
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
产品型号 | 额定电压(V) | 20h率容量(Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 | |
SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 | 88 | 45 | SP-02 | |
SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05 | 170 | 27 | SP-03 | |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15 | 190 | 23 | SP-03 | |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35 | 210 | 19 | SP-03 | |
SSP12-9HR | 12 | 9 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62 | 230 | 14 | SP-03 | |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.75 | 310 | 14 | SP-03 | |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3 | 460 | 15 | SP-11 | |
SP12-24A | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 620 | 16 | SP-11 | |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | SP-32 | |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | SP-11 | |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 10.2 | SP-21 | |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1300 | 9.0 | SP-28 | |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-28 | |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.2 | SP-28 | |
SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 | 1900 | 6.3 | SP-28 | |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | SP-28 | |
SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 | 2800 | 4.2 | SP-31 | |
SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 | 3400 | 3.5 | SP-29 | |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43 | 4100 | 2.9 | SP-29 | |
SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59.0 | 4200 | 2.8 | SP-29 | |
SP12-245 | 12 | 245 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 | 5000 | 2.4 | SP-29 |
1、密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏液,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;
2、免维护:水再生能力强,密封反应效率好,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加液维护;
3、安全可靠:无液溢出,安全阀的自动闭合,设备的装置使蓄电池在整个使用过程中更加安全可靠;
4、长寿命设计:计算机设计的好铅钙铅合金板栅、ABS材料的使用和高的密封反应效率保证了蓄电池的寿命;