品牌:CSB蓄电池
起订:1只
供应:10000只
发货:3天内
信息标签:CSB蓄电池GP12120总代理报价,供应,能源,电池
规格 | 公称电压(V) | 公称容量20小时(Ah) | 重量(kg) | 体积能量密度(wh/L) | 重量能量密度(wh/kg) | 内阻(mΩ) | 大放电电流5秒(A) | Bitmap
|
|||||||
总高度(包括端子) | 电槽高度 | 长(L) | 宽(W) | ||||||||||||
GP1245 | 12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.53 | 40.5 | 60/90 | 108±1.5 | 102±1.5 | 92.8±1.0 | 69.9±1.0 | ||||
GP1272 | 12 | 7.2 | 2.4 | 93.6 | 36 | 23 | 100/130 | 100±1.0 | 94±1.0 | 151±2.0 | 65±1.0 | ||||
GP12120 | 12 | 12 | 3.67 | 103.5 | 39.24 | 16 | 150/180 | 100±1.0 | 94±1.0 | 151±2.0 | 98±1.0 | ||||
GP12170 | 12 | 17 | 5.5 | 89.4 | 37.09 | 16 | 230 | 167±2.0 | 165.5±2.0 | 181±2.0 | 76.2±1.0 | ||||
GP12260 | 12 | 26 | 8.45 | 88 | 36.92 | 11 | 350 | 125±1.5 | 122±1.5 | 166±2.0 | 175±2.0 | ||||
GP12340 | 12 | 34 | 10.48 | 103.7 | 38.93 | 11 | 380 | 178.3±2.0 | 154.8±2.0 | 195.6±2.0 | 130.0±1.5 | ||||
GP12400 | 12 | 40 | 12.63 | 87.6 | 38 | 8.7 | 400 | 170±2.0 | 168.5±2.0 | 197±2.0 | 165±2.0 | ||||
GP12650 | 12 | 65 | 20 | 78 | 39 | 6 | 500 | 174±2.0 | 172.5±2.0 | 349.4±2.5 | 166±2.0 | ||||
GP121000 | 12 | 100 | 31.2 | 95.9 | 38.46 | 4 | 800 | 217.6±25 | 214.6±2.5 | 343±2.5 | 170±2.0 | ||||
GPL12750 | 12 | 75 | 25.6 | 96.9 | 35.16 | 4.5 | 800 | 214.2±2.5 | 211.2±2.5 | 261.0±2.5 | 168.5±2.0 | ||||
GPL121000 | 12 | 100 | 33.5 | 95.9 | 35.82 | 3.5 | 800 | 217.6±2.5 | 214.6±2.5 | 343.0±2.5 | 170.0±2.0 | ||||
HR1221WF2 | 12 | 21W | 1.8 | 49.1 | 17.5 | 25 | 60/90 | 106±0.5 | 101.8±0.5 | 90±0.5 | 70±0.5 | ||||
HR1224W | 12 | 24W | 1.95 | 49.7 | 18.46 | 21 | 100/130 | 98.3±1.0 | 94±1.0 | 151±2.0 | 51±1.2 | ||||
HR1234WF2 | 12 | 34W | 2.5 | 55.3 | 20.4 | 19 | 130 | 100±1.0 | 94±1.0 | 151±2.0 | 65±1.0 | ||||
HR1221 | 12 | 21W | 1.9 | 49.1 | 16.58 | 25 | 90 | 106±0.5 | 101.8±0.5 | 90±0.5 | 70±0.5 | ||||
HRL634W | 6 | 34W | 1.32 | 52.8 | 19.32 | 10 | 130 | 98.3±1.0 | 94.0±1.0 | 151.0±2.0 | 34.0±1.0 | ||||
MSV200 | 2 | 200 | 13 | 67.1 | 30.77 | 0.52 | 1200 | 339±3.0 | 331±3.0 | 106±3.0 | 170±3.0 | ||||
MSV300 | 2 | 300 | 17.5 | 81.4 | 34.29 | 0.44 | 1800 | 339±3.0 | 331±3.0 | 131±3.0 | 170±3.0 | ||||
MSV400 | 2 | 400 | 24 | 72.2 | 33.33 | 0.41 | 2400 | 339±3.0 | 331±3.0 | 170±3.0 | 197±3.0 | ||||
MSV500 | 2 | 500 | 27 | 90.2 | 37.04 | 0.41 | 3000 | 339±3.0 | 331±3.0 | 170±3.0 | 197±3.0 | ||||
MSV650 | 2 | 600 | 33.5 | 88 | 35.82 | 0.4 | 3600 | 339±3.0 | 331±3.0 | 171±3.0 | 241±3.0 | ||||
MSV800 | 2 | 780 | 42.5 | 89.8 | 36.71 | 0.37 | 4680 | 339±3.0 | 331±3.0 | 171±3.0 | 307±3.0 | ||||
MSV1000 | 2 | 960 | 44.8 | 89.4 | 42.86 | 0.37 | 5760 | 339±3.0 | 331±3.0 | 174±3.0 | 373±3.0 | ||||
EVH12150 | 12 | 15 | 4.5 | 129.4 | 40 | 11 | 180 | 102.0±1.0 | 94.0±1.0 | 151.0±2.0 | 98.0±1.0 |
UPS不间断电源 太阳能、风能系统通信系统 计算机备用电源 电力系统 便携式仪器、仪表铁路系统 医疗系统设备应急照明系统 自动化控制系统 消防和安全警报系统 电动工具
太阳能、风能系统、通信系统、电力系统、医疗系统设备、应急照明系统、电动车、航空航天、公司用电、ups,逆变电源,直流电源 电力、 汽车、煤矿、铁路、金融、证券、油田、邮政、电信、广播电视、安防、税务等系统提供电力保护
产品介绍:
1.各种尺寸,型号和容量可供选择,适用性强,还可根据客户要求跟厂家协议进行生产.为您量身打造,可根据不同要求进行各式组合.品质优,价格低。
2.质量保证:**的原材料制成采用A品电芯,容量高,内阻低,电压稳定。
3.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电1000-2000次后,电池容量不低于额定容量的80%。 4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用。
5.安全性高: 电池内置保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用。
6.环保要求:不含有害物质,符合ROHS,SGS,CE,UL等认证,适合欧美市场要求。
7.交期短,承诺2-4天发货,服务完善到位。
8.高能量密度,长放置时间,工作温度范围广,良好封口特性,稳定的放电电压。
核对性充放电是将蓄电池活化,恢复容量,延长使用寿命,保证变电站直流系统安全行之有效的方法。离线核对性充放电对系统比较安全,容易控制蓄电池的充放电状态,但需用一组备用蓄电池组接入系统。其方法是将原蓄电池组退出运行,用另一组蓄电池作为备用,退出系统的蓄电池组与具有恒流功能的放电装置、单只蓄电池维护装置,组成蓄电池核对性充放电系统。核对性充放电应大电流放,小电流充,大电流放电就是用10h放电率的电流,对阀控蓄电池进行放电,即200安时的蓄电池要用20A的电流放电,才能正确的检验蓄电池的容量;小电流充就是用1到2倍10h放电率的电流进行充电,300安时的蓄电池要用15A的充电电流进行充电,这样做的好处在于,小的充电电流更好的使硫酸铅转换为二氧化铅和铅,使蓄电池的容量更好的恢复。