品牌:圣阳蓄电池
起订:1只
供应:5342只
发货:1天内
信息标签:圣阳蓄电池FTB12-125 信誉保证,供应,能源,电池
1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
循环使用:
便携式电源、录放机、收音机等
电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
照明器材
各类信号系统
太阳能、风能储能系统
品牌 | 产品型号 | 额定电压(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
圣阳 | SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 | 260 | 45.0 | SP-02 |
圣阳 | SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 | SP-02 or SP-03 |
圣阳 | SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 | SP-11 |
圣阳 | SP12-24A | 12 | 24 | 22.3 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 850 | 14.0 | SP-11 |
圣阳 | SP12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | 1000 | 12.0 | SP-20 |
圣阳 | SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 1200 | 11.0 | SP-21 |
圣阳 | SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
圣阳 | SP12-40B | 12 | 40 | 37.2 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
圣阳 | SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
圣阳 | SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
圣阳 | SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
圣阳 | SP12-70 | 12 | 70 | 65.1 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.7 | 2000 | 6.0 | SP-22 |
圣阳 | SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
圣阳 | SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
圣阳 | SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 | GFM-22 |
圣阳 | SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 | SP-30 |
圣阳 | SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 | SP-26 |
圣阳 | SP12-200B | 12 | 200 | 186.0 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 | GFM-22 |
圣阳 | SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 | SP-29 |
圣阳 | SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14.0 | 1800 | 6.5 | SP-22 |
圣阳 | SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 17.2 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
圣阳 | SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 | SP-28 |
圣阳 | SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
圣阳 | SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 24.0 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
圣阳 | SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 | SP-28 |
圣阳 | SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 | SP-28 |
圣阳 | SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 | GFM-22 |
圣阳 | SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 37.2 | 3150 | 3.8 | GFM-22 |
圣阳 | SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 41.7 | 3300 | 3.6 | SP-29 |
圣阳 | SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 218 | 223 | 45.7 | 4100 | 2.9 | SP-29 |
圣阳 | SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 62.5 | 4400 | 2.7 | SP-29 |
圣阳 | SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 236 | 78.2 | 5200 | 2.0 | SP-29 |
注意事项:
1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
3)UPS的输出负载控制在60%左右为**,可靠性**高。
4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
保修服务 服务内容:
1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务
2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务(来回运费需由买家承担)
3、本店提供免费技术咨询和疑难解答;如需工程师上门安装调试或维修,需收取相应差旅费及安装费。
如属下列情况之一,不在保修之列:
A 不按使用手册任意操作和使用;
B 未经同意自行改换机器而导致故障;
C 公害,地震,雷电以及人力不可抗拒的自然因素
温馨提示:
本公司销售的产品均为100%全新原装正规产品,绝不销售二手或者翻新的产品!
淘宝店微利,重在走量,所售商品“三包”期间,来回运费,买家自理,敬请谅解!
淘宝店出售的产品默认不含**,如需**加6%税点!
开票需走公帐,可联系客服签订“购销合同”!
建议各位买家使用支付宝付款,既方便省又能给您保障!
----------------------------------------------
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系方式联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!
免维护铅酸蓄电池质量**:主要有复华、汤浅、捷豹、复华、阳光、梅兰日兰、朝日、、CSB、梅兰日兰、索科曼等**品牌;机房空调品牌主要代理艾默生、艾赛尔、艾洛其三**。 我公司对所有员工要求严格,是一个极其富有责任感的工作团队,以诚为本,以客为根,服务为先,提倡高效率为客户服务。
|