品牌:中国药检
发货:3天内
信息标签:绿原酸,供应,精细化学品,化学试剂
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
|
|||||||||||||||
编号 | 品名 | 英文名 | 批号 | 规格 | 用途 | 标准分类 | 保存条件 | ||||||||
101746 | 马兜铃酸 I | Aristolochic acid I | 110746-201912 | 20mg/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101748 | α-香附酮 | α-Cyperone | 110748-201815 | 约0.15 ml/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101749 | 栀子苷 | Geniposide | 110749-201919 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101750 | 贝母素甲 | Peimine | 110750-201612 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101751 | 贝母素乙 | Peiminine | 110751-201712 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101752 | 葛根素 | Puerarin | 110752-201816 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101753 | 绿原酸 | Chlorogenic acid | 110753-201817 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101754 | 人参皂苷Re | Ginsenoside Re | 110754-201827 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
101755 | 熊去氧胆酸 | Ursodeoxycholic acid | 110755-201704 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101756 | 大黄素 | Emodin | 110756-201913 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101757 | 大黄酸 | Rhein | 110757-201607 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101758 | 大黄素甲醚 | Physcion | 110758-201817 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101760 | 土木香内酯 | Alantolactone | 110760-201811 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
101761 | 异土木香内酯 | Isoalantolactone | 110761-201806 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
101762 | 山姜素 | Alpinetin | 110762-201806 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101763 | 小豆蔻明 | Cardamonin | 110763-201604 | 20mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101764 | 五味子甲素 | Deoxyschizandrin | 110764-201915 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101765 | 五味子乙素 | γ-Schisandrin | 110765-201813 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101766 | 丹参酮IIA | Tanshinone IIA | 110766-201721 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101767 | 西贝母碱 | Sipeimine | 110767-201710 | 约20mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
101768 | 东莨菪内酯 | Scopoletin | 110768-200504 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
101769 | 左旋紫草素 | Shikonin | 110769-200506 | 20mg | 鉴别 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101770 | 龙胆苦苷 | Gentiopicrin | 110770-201918 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
101771 | 仙茅苷 | Curculigoside | 110771-201908 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101772 | 百秋李醇 | Patchouli alcohol | 110772-201608 | 约30 mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101773 | 阿魏酸 | Ferulic acid | 110773-201915 | 50 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101774 | 青藤碱 | Sinomenine | 110774-201808 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101775 | 胡椒碱 | Piperine | 110775-201706 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101776 | 香草酸 | Vanillic acid | 110776-201503 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101777 | 柴胡皂苷a | Saikosaponin a | 110777-201912 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
101778 | 柴胡皂苷d | Saikosaponin d | 110778-201912 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
101780 | 氧化苦参碱 | Oxymatrine | 110780-201909 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
101781 | 黄芪甲苷 | Astragaloside IV | 110781-201717 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101782 | 醉鱼草皂苷Ⅳb(断血流皂苷 A) | Buddlejasaponin Ⅳb(Clinoposide A) | 110782-200602 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
101784 | 槐定碱 | Sophoridine | 110784-201706 | 约20mg/支 | 含量 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101785 | 獐牙菜苦苷 | Swertiamain | 110785-201404 | 约20mg/支 | 供鉴别或含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
101786 | 肉桂酸 | Cinnamic acid | 110786-201604 | 50 mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101787 | 芦荟苷 | Aloin | 110787-201808 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101788 | 桉油精 | Eucalyptol | 110788-201707 | 约0.1 ml/支 | 含量 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101789 | 檀香油 | Sandal Wood Oil | 110789-201906 | 0.1ml/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 避光 | ||||||||
101790 | 4-甲氧基水杨醛 | 4-Methoxysalicylaldehyde | 110790-201605 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
101791 | 对二甲氨基苯甲醛 | P-dimethylaminobenzaldehyde | 110791-201103 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
101792 | 对羟基苯甲酸丁酯(羟苯丁酯) | Butyl—phydroxybenzoate | 110792-200503 | 100mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
101793 | 防己诺林碱 (汉防己乙素) | Fangchinoline | 110793-201807 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101794 | 土大黄苷 | Rhaponticin | 110794-201909 | 约20 mg/支 | 化学对照品 | 4℃ | |||||||||
101795 | 芦荟大黄素 | Aloe-emodin | 110795-201710 | 约20mg/支 | 含量 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
101796 | 大黄酚 | Chrysophanol | 110796-201922 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
101797 | 穿心莲内酯 | Andrographolide | 110797-201609 | 约20 mg/支 | 供含量测定 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
101800 | 柠檬苦素(吴茱萸内酯) | Limonin(Evodin) | 110800-201707 | 约20 mg/支 | 含量 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
101801 | 吴茱萸次碱 | Rutaecarpine | 110801-201608 | 约20 mg/支 | 供含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110805 | 苦参碱 | Matrine | 110805-201709 | 20mg | 供含量测定用。 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110806 | 鹅去氧胆酸 | Chenodeoxycholic acid | 110806-201708 | 约30 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110807 | 天麻素 | Gastrodin | 110807-201809 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110808 | 梓醇 | Catalpol | 110808-201711 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110809 | 原儿茶酸 | Protocatechuic acid | 110809-201906 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110810 | 原儿茶醛 | Protocatechuic aldehyde | 110810-201608 | 20mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110811 | 血竭素高氯酸盐 | Dracohodin perochlorate | 110811-201707 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110812 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 10-Hydroxy-2-decenoic Acid | 110812-201808 | 约30mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110814 | 酸枣仁皂苷B | Jujuboside B | 110814-201809 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
110815 | 牛磺胆酸钠 | Sodium Taurocholate | 110815-201911 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110816 | 牛磺熊去氧胆酸钠 | Sodium Tauroursodeoxycholate | 110816-201509 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110817 | 盐酸川芎嗪 | Ligustrazine hydrochloride | 110817-201608 | 30 mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110818 | 红景天苷 | Salidroside | 110818-201708 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110819 | 牛蒡苷 | Arctiin | 110819-201812 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110820 | 苦杏仁苷 | Amygdalin | 110820-201808 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃/避光 | ||||||||
110821 | 连翘苷 | Forsythin | 110821-201816 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110822 | 蛇床子素 | Osthole | 110822-201710 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110823 | 姜黄素 | Curcumin | 110823-201706 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
110824 | 番泻苷A | Sennoside A | 110824-201702 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
110825 | 番泻苷B | Sennoside B | 110825-201603 | 20 mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
110826 | 欧前胡素 | Imperatorin | 110826-201918 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110827 | 异欧前胡素 | Isoimperatorin | 110827-201812 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110829 | 1,8—二羟基蒽醌 | 1,8-Dihydroxyanthraquinone | 110829-9702 | 50mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
110830 | 云南白药提取物 | Yunnanbaiyao Reference Extract | 110830-201604 | 10mg/支 | 鉴别 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
110831 | 没食子酸 | Gallic acid | 110831-201906 | 约30mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110832 | 广藿香油 | Cablin patchouli oil | 110832-200604 | 1ml | 供鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
110834 | 甲基正壬酮 | Methylnonylketone | 110834-201603 | 约0.1 ml/支 | 共含量测定用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
110835 | 对甲氧基桂皮酸乙酯(对甲氧基肉桂酸乙酯) | Ethyl-p-methoxycinnamate | 110835-201603 | 20mg/支 | 鉴别 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110836 | 芝麻素 | Sesamin | 110836-201706 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110837 | 异嗪皮啶 | Isofraxidin | 110837-201608 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110838 | 茴香醛 | 4-Methoxybenzaldehyde | 110838-201807 | 0.2ml | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
110839 | 辣椒素 | Capsaicin | 110839-201806 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110841 | 拟人参皂苷F11 | Pseudoginsenoside F11 | 110841-201607 | 20 mg/支 | 供鉴别用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110842 | 野黄芩苷 | Scutellarin | 110842-201709 | 约20mg/支 | 含量 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110844 | 2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 | 2,3,5,4’-tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucoside | 110844-201915 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | ||||||||
110846 | 牛磺鹅去氧胆酸钠 | Taurochenodeoxycholic acid | 110846-201007 | 20mg | 鉴别 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
110847 | 乙氧基白屈菜红碱 | Ethoxychelerythrine | 110847-200601 | 20mg | 供鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
110848 | 氯化两面针碱 | Nitidine Chloride | 110848-201604 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110849 | 木香挥发油 | Costusroot essential oils | 110849-201705 | 0.1ml/瓶 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 常温 | ||||||||
110850 | 杜鹃素 | Costusroot essential oils | 110850-201605 | 20mg/支 | 供含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110851 | β-谷甾醇 | β- Sitosterol | 110851-201909 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110852 | 隐丹参酮 | Cryptotanshinone | 110852-201807 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110853 | 原阿 碱 | Protopine | 110853-201805 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110854 | 脱水穿心莲内酯 | Dehydroandrographolide | 110854-201710 | 约20 mg/支 | 供含量测定用。 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
110855 | 丹参素钠 | Sodium Danshensu | 110855-201614 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | ||||||||
110856 | 水飞蓟宾 | Silybin | 110856-201506 | 约20 mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110857 | 五味子醇甲 | Schisandrin | 110857-201815 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
110858 | 虫草素 | Cordycepin | 110858-201704 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
110859 | 湖贝甲素 | Hupehenine | 110859-200503 | 20mg | 含量测定 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
110860 | 异鼠李素 | Isorhamnetin | 110860-201611 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普华仕科技发展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|||||||||||||||