品牌:中国药检
发货:3天内
信息标签:柳穿鱼叶苷,供应,精细化学品,化学试剂
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
药品标准物质信息 | ||||||||
|
品名 | 英文名 | 批号 | 规格 | 用途 | 标准分类 | 保存条件 | |
111719 | 人参皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 111719-201806 | 10mg/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111720 | 木犀草苷 | Luteolin-7-O-glucoside | 111720-201810 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111721 | 冬凌草甲素 | Oridonin | 111721-201704 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111723 | 地肤子皂苷Ic | Kochioside Ic | 111723-201806 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111726 | 奇壬醇 | Kirenol | 111726-201802 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111727 | 胡黄连苷 Ⅰ | Picroside Ⅰ | 111727-201702 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111728 | 柳穿鱼叶苷 | Pectolinarin | 111728-201703 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111729 | 哈巴苷 | Harpagide | 111729-201707 | 约20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111730 | 哈巴俄苷 | Harpagoside | 111730-201709 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111731 | 秦皮素 | Fraxetin | 111731-201702 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111732 | 党参炔苷 | Lobetyolin | 111732-201908 | 10mg/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111733 | 常春藤皂苷元 | Hederagenin | 111733-201205 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111734 | 紫堇灵 | Corynoline | 111734-201602 | 20mg/支 | 供含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111735 | 路路通酸 | Liquidambaric acid | 111735-201602 | 约20 mg/支 | 供含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111737 | 藁本内酯 | Ligustilide | 111737-201910 | 20 μL/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111738 | 大豆苷 | Daidzin | 111738-201603 | 20mg | 供含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111739 | 7-羟基香豆素 | 7-Hydroxycoumarin | 111739-200501 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111740 | 6,7-二甲氧基香豆素 | 6,7-dimethoxycoumarin | 111740-200702 | 20mg | 含量测定 | 化学对照品 | 常温 | |
111741 | 6-羟基-7-甲氧基香豆素 | 6-hudroxy-7-methoxycoumarin | 111741-200602 | 20mg | 含量测定 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
111742 | 当药苷 | Sweroside | 111742-200501 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111744 | 1-羟基-3,4,5-三甲氧山酮 | 1-Hydroxy-3,4,5-trimethoxyxanthone | 111744-200501 | 10mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111745 | 苦玄参苷IA | Picfeltrarraenin A | 111745-200501 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111747 | 20(S)-原人参二醇 | 20(S)-Protopanaxadiol | 111747-201602 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111748 | 20(s)-人参皂苷Rh2 | 20(S)-Ginsenoside Rh2 | 111748-200501 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111749 | 左旋樟脑 | (-)-Camphor | 111749-201702 | 约100 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111750 | 薏苡仁油对照提取物 | Coix seed oil Reference Extract | 111750-201703 | 0.2ml | 鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | |
111751 | 派可林酸 | Pipecolinic acid | 111751-200601 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
111752 | 菊苣酸 | Chicoric acid | 111752-201703 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111753 | (R,S)-告依春 | ( R, S )-Goitrin | 111753-201706 | 约20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111754 | 罗汉果皂苷V | Mogroside V | 111754-201703 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111755 | 20(S)-原人参三醇 | 20(S)-Protopanaxatriol | 111755-200601 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111757 | 二苯基庚烷A | 5-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-3-heptanone | 111757-201102 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
111758 | 西瑞香素 | Daphnoretin | 111758-201101 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111760 | 11-羰基-β-乙酰乳香酸 | Acetyl-11-keto-β-boswellic acid | 111760-201502 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111761 | 桃叶珊瑚苷 | Aucubin | 111761-200601 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111762 | 银杏酸C15:1 | Ginkgolic acid | 111762-200601 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111763 | 20(S)-人参皂苷F1 | 20(S)-Ginsenoside F1 | 111763-201602 | 20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111764 | 20(S)-人参皂苷F2 | 20(S)-Ginsenoside F2 | 111764-201602 | 约20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111765 | 5,7,3',4',5'-五甲氧基黄酮 | 5,7,3’,4’,5’-pentamethoxy flavone | 111765-200601 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111766 | 白头翁皂苷B4 | Pulchinenoside B4 | 111766-201702 | 20mg | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111769 | 金橙Ⅱ | OrangeⅡ | 111769-201903 | 约20mg/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111770 | 金胺O | Auramine O | 111770-201603 | 约20mg/支 | 检查 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
111771 | 胭脂红 | Neucoccin | 111771-201603 | 约20mg/支 | 检查 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
111772 | 赤藓红 | Erythrosin B | 111772-201503 | 10 mg/支 | 鉴别 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111773 | 酸性红73 | Acid Red 73(Brilliant Croceine Moo) | 111773-201602 | 20mg/支 | 检查 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
111774 | 月桂酸 | Lauric acid | 111774-201602 | 约20mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
111775 | 山柰苷 | Kaempferitrin | 111775-200701 | 20mg | 供鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | |
111776 | 匙羹藤皂苷C | Sylvestroside C | 111776-200701 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111777 | 荭草苷 | Orientin | 111777-201302 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111778 | 异长春花苷内酰胺 | Strictosamide | 111778-201102 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111778 | 异长春花苷内酰胺 | Strictosamide | 111778-201102 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111779 | 20(S)-人参皂苷Rg2 | 20(S)-Ginsenoside Rg2 | 111779-200801 | 20mg | 供鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | |
111780 | 朝藿定C | Epimedin C | 111780-201905 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111781 | 卫矛醇 | Dulcitol | 111781-200901 | 20mg | 供鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | |
111782 | 3, 5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | 3, 5-O-Dicaffeoylquinic acid | 111782-201807 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111783 | 注射用益气复脉对照提取物 | YiQiFuMai for injection Reference extract | 111783-201602 | 650mg | 指纹图谱测定 | 化学对照品 | 阴凉处 | |
111786 | 去乙酰车叶草酸甲酯 | Deacetyl asperulosidic acid methyl ester | 111786-201602 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111787 | 7,4’-二羟基黄酮 | 7,4’-dihydroxyflavone | 111787-201002 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111788 | 香叶木素 | Diosmetin | 111788-200801 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111789 | 千金子素L1(千金子甾醇) | Euphorbia Factor L1 | 111789-200901 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111790 | 千金子素L2 | Euphorbia Factor L2 | 111790-200901 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111791 | 千金子素L3 | Euphorbia Factor L3 | 111791-200901 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111792 | 4'-去甲基鬼臼毒素 | 4'-demethylpodophyllotoxin | 111792-200901 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111793 | 杠柳毒苷 | Periplocin | 111793-200901 | 20mg/支 | 系非药典用品种 | 化学对照品 | 常温 | |
111798 | 落新妇苷 | Astilbin | 111798-201805 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111800 | 莪术二酮 | Curdione | 111800-201302 | 约20 mg/支 | 供鉴别或含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111801 | 异型南五味子丁素 | Heteroclitin D | 111801-201302 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111802 | 白桦脂酸 | Betulinic acid | 111802-201703 | 20mg/支 | 供鉴别用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111803 | 沙苑子苷A | Complanatuside A | 111803-201704 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111804 | 杯苋甾酮 | Cyasterone | 111804-201705 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111806 | 紫苏醛 | Perilladehyde | 111806-201806 | 约0.2 ml/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111807 | 姜酮 | Vanillylacetone | 111807-201802 | 20mg | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111808 | 相思子碱 | Abrine | 111808-201302 | 约20mg/支 | 供鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | |
111809 | 异槲皮苷 | Isoquercitrin | 111809-201804 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111810 | 连翘酯苷A | Forsythoside A | 111810-201707 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111811 | 连翘酯苷B | Forsythoside B | 111811-201603 | 约20mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111812 | 金石蚕苷 | Poliumoside | 111812-201303 | 20mg | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111813 | 川续断皂苷乙 | Dipsacoside B | 111813-201804 | 约20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111814 | 灰毡毛忍冬皂苷乙 | Macranthoidin B | 111814-201604 | 20 mg/支 | 含量测定 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111815 | 柳穿鱼黄素 | Pectolinarigenin | 111815-201102 | 20 mg/支 | 鉴别 | 化学对照品 | 常温 | |
111816 | 花旗松素 | Taxifolin | 111816-201102 | 约20mg/支 | 供鉴别或含量测定用 | 化学对照品 | 常温 | |
111817 | 苦蒿素 | Blinin | 111817-201603 | 20mg/支 | 供鉴别及含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111818 | 人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 111818-201603 | 约20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111819 | β-丁香烯 | β-Caryophyllene ( (-)-trans-Caryophyllene) | 111819-201703 | 约0.1ml | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111820 | 羌活醇 | Notopterol | 111820-201705 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111821 | 紫花前胡苷 | Nodakenin | 111821-201604 | 20 mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111822 | 广藿香酮 | Vanillylacetone | 111822-201904 | 20mg | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111823 | 盐酸益母草碱 | Leonurine Hydrochloride | 111823-201704 | 20 mg/支 | 含量 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111824 | 呋喃二烯 | Furanodiene | 111824-201102 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111825 | 去甲异波尔定 | Norisoboldine | 111825-201803 | 20mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | |
111826 | 欧当归内酯A | Levistolide A | 111826-201806 | 20mg/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃,避光 | |
111828 | 京尼平苷酸 | Geniposidic acid | 111828-201805 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111829 | 乔松素 | Pinocembrin | 111829-201703 | 约20mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111830 | 桤木酮 | Alnvstone | 111830-201703 | 约20mg/支 | 含量 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111832 | 甘松新酮 | Nardosinone | 111832-201704 | 20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111833 | 6-姜辣素 | 6-Gingerol | 111833-201806 | 0.2ml/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111834 | 紫苏烯 | Perillene | 111834-201302 | 约0.1 ml/支 | 供鉴别或含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
111835 | 反式茴香脑 | trans-Anethole | 111835-201804 | 约0.1 ml/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | ?20℃ | |
111836 | 1-甲基海因 | 1-Methyl hydantoin | 111836-201102 | 20mg | 供鉴别用 | 化学对照品 | 常温 | |
111837 | 古伦宾 | Columbin | 111837-201703 | 约20 mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普华仕科技发展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
||||||||