品牌:中国药检
发货:3天内
信息标签:桔梗,供应,精细化学品,化学试剂
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
药品标准物质信息 | ||||||||
|
品名 | 英文名 | 批号 | 规格 | 用途 | 标准分类 | 保存条件 | |
121022 | 珍珠 | MARGARITA | 121022-201604 | 20mg/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121023 | 荜茇 | 121023-201103 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121024 | 牵牛子 | PHARBITIDIS SEMEN | 121024-201606 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121025 | 香加皮 | PERIPLOCAE CORTEX | 121025-201404 | 1g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
121026 | 独一味 | LAMIOPHLOMIS HERBA | 121026-201807 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121027 | 穿山甲 | 121027-201305 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121028 | 桔梗 | PLATYCODonIS RADIX | 121028-201612 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121029 | 益智 | 121029-201305 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121030 | 蛇床子 | CNIDII FRUCTUS | 121030-201507 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
121031 | 鹿茸(梅花鹿) | CERVI CORNU PANTOTRICHUM | 121031-201805 | 0.4g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | |
121032 | 淫羊藿(朝鲜淫羊藿) | 121032-201302 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121033 | 续断(川续断) | DIPSACI RADIX | 121033-201812 | 3g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121034 | 绵马贯众 | RHIZOMA DRYOPTERIS CRASSIRHIZOMAE | 121034-200302 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121035 | 满山红 | RHODODENDRI DAURICI FOLIUM | 121035-201806 | 5 g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121036 | 漏芦(祁州漏芦) | RHAPonTICI RADIX | 121036-201603 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121038 | 槲寄生 | VISCI HERBA | 121038-201906 | 1.5g /支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121039 | 丁香 | CARYOPHYLLI FLOS | 121039-201405 | 0.5g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
121040 | 大枣 | JUJUBAE FRUCTUS | 121040-201809 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121041 | 女贞子 | 121041-201404 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121042 | 甘遂 | KANSUI RADIX | 121042-201605 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121043 | 石榴皮 | GRANATI PERICARPIUM | 121043-201304 | 1g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
121044 | 全蝎 | 121044-201104 | 0.5g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121045 | 红参 | GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA | 121045-201806 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121046 | 鱼腥草 | HOUTTUYNIAE HERBA | 121046-201607 | 1g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121047 | 金樱子 | 121047-201204 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121048 | 肿节风(草珊瑚) | 121048-201205 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121049 | 茜草 | RUBIAE RADIX ET RHIZOMA | 121049-201705 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121051 | 麻黄(草麻黄) | EPHEDRAE HERBA | 121051-201606 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121052 | 紫草茸 | LACCA | 121052-200302 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121053 | 鹅不食草 | CENTIPEDAE HERBA | 121053-201804 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121054 | 当归尾 | 121054-201306 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121055 | 南山楂 | FRUCTUS CRATAEGI CUNEATAE | 121055-201704 | 6g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121056 | 补骨脂 | PSORALEAE FRUCTUS | 121056-201605 | 1g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121057 | 党参 | 121057-201206 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121058 | 洋金花 | 121058-200503 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121059 | 香附 | RHIZOMA CYPERI | 121059-201808 | 1g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121060 | 金银花 | LonICERAE JAPonICAE FLOS | 121060-201608 | 0.5 g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121061 | 水蛭(蚂蟥) | HIRUDO | 121061-201806 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121062 | 芫花 | GENKWA FLOS | 121062-201904 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121063 | 槐花 | SOPHORAE FLOS | 121063-201804 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121064 | 羚羊角 | 121064-201305 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121065 | 川牛膝 | CYATHULAE RADIX | 121065-201707 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121066 | 牛膝 | ACHYRANTHIS BIDENTATAE RADIX | 121066-201809 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121067 | 苏木 | SAPPAN LIGNUM | 121067-201606 | 1g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121068 | 杜仲叶 | 121068-201302 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121069 | 忍冬藤 | LonICERAE JAPonICAE CAULIS | 121069-201506 | 2 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121070 | 知母 | ANEMARRHENAE RHIZOMA | 121070-201806 | 1g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121071 | 狗脊 | CIBOTII RHIZOMA | 121071-201706 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121072 | 枸杞子 | LYCII FRUCTUS | 121072-201611 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121073 | 胡黄连 | PICRORHIZAE RHIZOMA | 121073-201503 | 0.5 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121076 | 救必应 | 121076-201303 | 4g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121077 | 积雪草 | CENTELLAE HERBA | 121077-201803 | 1.2g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | |
121078 | 五倍子 | GALLA CHINENSIS | 121078-201504 | 0.5 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121079 | 辛夷(望春花) | 121079-201205 | 4g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121080 | 阿魏 | 121080-201202 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121081 | 泽泻 | ALISMATIS RHIZOMA | 121081-201807 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121082 | 穿心莲 | ANDROGRAPHIS HERBA | 121082-201706 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | |
121083 | 棉花根 | 121083-200502 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121084 | 藏菖蒲 | ACORI CALAMI RHIZOMA | 121084-201704 | 2g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121085 | 芫花条 | CAULIS GENKWA | 121085-9901 | 1g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121086 | 芫花条 | 121086-200602 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121087 | 地骨皮 | LYCII CORTEX | 121087-201707 | 1g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121088 | 山芝麻 | 121088-201103 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121089 | 金莲花 | 121089-201204 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121090 | 土木香 | INULAE RADIX | 121090-201803 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121091 | 川木香 | 121091-201104 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121092 | 赤芍(川赤芍) | PAEonIAE RADIX RUBRA | 121092-201804 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121093 | 赤芍 | PAEonIAE RADIX RUBRA | 121093-201804 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121094 | 王不留行 | VACCARIAE SEMEN | 121094-201706 | 1.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | |
121095 | 牛胆粉 | BOVIS BILLIS PULVIS | 121095-201804 | 50mg | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121096 | 乌药 | LINDERAE RADIX | 121096-201606 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121097 | 火麻仁 | CANNABIS FRUCTUS | 121097-201605 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121098 | 石菖蒲 | 121098-201406 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121099 | 土荆皮 | PSEUDOLARICIS CORTEX | 121099-201703 | 1g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121100 | 百合 | LILII BULBUS | 121100-201605 | 1 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121101 | 肉苁蓉 | CISTANCHES HERBA | 121101-201603 | 1g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121102 | 红大戟 | KNOXIAE RADIX | 121102-201603 | 3g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121103 | 红芪 | HEDYSARI RADIX | 121103-201604 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121104 | 卷柏(垫状卷柏) | 121104-201202 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121105 | 麦芽 | HORDEI FRUCTUS GERMINATUS | 121105-201808 | 5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121106 | 花椒 | ZANTHOXYLI PERICARPIUM | 121106-201906 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121107 | 芦根 | PHRAGMITIS RHIZOMA | 121107-201706 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121108 | 扶芳藤 | HERBA EUONYMI | 121108-201003 | 10g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121109 | 伸筋草 | LYCOPODII HERBA | 121109-201604 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121110 | 鸡冠花 | CELOSIAE CRISTATAE FLOS | 121110-201603 | 2g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121111 | 苦楝皮(楝) | MELIAE CORTEX | 121111-201704 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121112 | 明党参 | CHANGII RADIX | 121112-201603 | 1g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121114 | 金荞麦 | FAGOPYRI DIBOTRYIS RHIZOMA | 121114-201403 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121115 | 金樱根 | 121115-201306 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121116 | 卷柏(卷柏 | SELAGINELLAE HERBA | 121116-201606 | 2 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121117 | 茯苓 | PORIA | 121117-201509 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
121118 | 南五味子 | 121118-201204 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121119 | 南鹤虱 | 121119-200502 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121120 | 香橼(香圆) | CITRI FRUCTUS | 121120-201803 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121121 | 莲子 | 121121-201205 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121122 | 凌霄花 | 121122-201203 | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
121123 | 桑叶 | MORI FOLIUM | 121123-201806 | 2g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | |
121124 | 桑白皮 | MORI CORTEX | 121124-201608 | 2 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |
121126 | 地蜈蚣 | RHIZOMA ARTHROMERIS MAIREIS | 121126-201402 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | |
121128 | 藁本 | 121128-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普华仕科技发展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
||||||||