品牌:中国药检
发货:3天内
信息标签:山麦冬(湖北麦冬),供应,精细化学品,化学试剂
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
|
|||||||||||||||
编号 | 品名 | 英文名 | 批号 | 规格 | 用途 | 标准分类 | 保存条件 | ||||||||
121130 | 薤白(小根蒜) | ALLII MACROSTEMonIS BULBUS | 121130-201906 | 4g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121131 | 鹤虱 | FRUCTUS CARPESII | 121131-200401 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121132 | 蟾酥 | 121132-201304 | 0.2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121133 | 松叶 | FOLIUM PINI MASSONIANAE | 121133-201704 | 5 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121134 | 人参芦头 | RHIZOMA GINSENG | 121134-201702 | 0.5g | 供薄层鉴别用。 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121135 | 广藿香 | POGOSTEMonIS HERBA | 121135-201606 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121136 | 山麦冬(湖北麦冬) | LIRIOPES RADIX | 121136-201803 | 1g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121137 | 山药 | DIOSCOREAE RHIZOMA | 121137-201807 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121138 | 山楂(山里红) | 121138-201206 | 3g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121140 | 毛冬青 | 121140-201004 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121141 | 巴豆 | CROTonIS FRUCTUS | 121141-201403 | 0.1g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121142 | 半边莲 | LOBELIAE CHINENSIS HERBA | 121142-201605 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121143 | 白屈菜 | CHELIDonII HERBA | 121143-201604 | 2g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121144 | 白果 | GINKGO SEMEN | 121144-201604 | 1 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121145 | 白茅根 | IMPERATAE RHIZOMA | 121145-201504 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121146 | 江南卷柏 | 121146-201302 | 10g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121147 | 地胆草 | 121147-201003 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121148 | 地肤子 | KOCHIAE FRUCTUS | 121148-201804 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121149 | 芦荟(好望角芦荟) | ALOE | 121149-201003 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121150 | 芥子(黄芥子) | SINAPIS SEMEN | 121150-201603 | 2 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121151 | 花锚 | 121151-200502 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121152 | 岗梅 | 121152-201103 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121154 | 芦竹根 | 121154-201102 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121155 | 青皮 | CITRI RETICULATAE PERICARPIUM VIRIDE | 121155-201704 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121156 | 白附子(独角莲) | TYPHonII RHIZOMA | 121156-201604 | 10g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121157 | 重楼(云南重楼) | PARIDIS RHIZOMA | 121157-201504 | 规格1g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121158 | 桑椹 | MORI FRUCTUS | 121158-201804 | 3g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | ||||||||
121159 | 粉萆? | DIOSCOREAE HYPOGLAUCAE RHIZOMA | 121159-201804 | 0.5g | 对照药材 | 常温/避光 | |||||||||
121160 | 银杏叶 | GINKGO FOLIUM | 121160-201304 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121161 | 紫荆皮(长梗南五味子) | KADSURAE RADICIS CORTEX | 121161-201803 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | ||||||||
121162 | 翻白草 | POTENTILLAE DISCOLORIS HERBA | 121162-201704 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121163 | 巴戟天 | MORINDAE OFFlCINALIS RADIX | 121163-201606 | 1 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121164 | 马钱子 | SEMEN STRYCHNI | 121164-200603 | 0.5g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121165 | 化橘红(柚) | CITRI GRANDIS EXOCARPIUM | 121165-201804 | 1g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121166 | 百蕊草 | 121166-201202 | 3g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121167 | 地锦草(地锦) | EUPHORBIAE HUMIFUSAE HERBA | 121167-201805 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121168 | 苍耳子 | XANTHII FRUCTUS | 121168-201707 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121169 | 骨碎补 | 121169-201304 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121170 | 青黛 | INDIGO NATURALIS | 121170-201603 | 0.15 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121171 | 猪牙皂 | GLEDITSIAE FRUCTUS ABNORMALIS | 121171-201504 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121172 | 紫苏梗 | PERILLAE CAULIS | 121172-201403 | 0.5 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121173 | 鸡血藤 | SPATHOLOBI CAULIS | 121173-201805 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | ||||||||
121174 | 闹羊花 | RHODODENDRI MOLLIS FLOS | 121174-201704 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121176 | 爵床 | 121176-201003 | 2g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121177 | 板蓝根 | ISATIDIS RADIX | 121177-201608 | 1g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121178 | 甜瓜蒂 | PEDICELLUS MELO | 121178-200001 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121179 | 蜘蛛香 | 121179-201002 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121180 | 地黄(生地黄) | REHMANNIAE RADIX | 121180-201506 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121181 | 红杜仲 | 121181-201002 | 2g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121182 | 升麻(兴安升麻) | 121182-201102 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121184 | 瓜蒌皮(栝楼) | TRICHOSANTHIS PERICARPIUM | 121184-201605 | 2 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121185 | 瓜蒌皮(双边栝楼) | TRICHOSANTHIS PERICARPIUM | 121185-201503 | 2g/支 | TLC法鉴别 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121186 | 安息香 | BENZOINUM | 121186-201302 | 0.2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121187 | 金钱草 | LYSIMACHIAE HERBA | 121187-201403 | 1 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121188 | 姜黄 | RHIZOMA CURCUMAE LONGAE | 121188-201605 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121189 | 威灵仙 | 121189-201102 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121190 | 钩藤(钩藤) | 121190-201204 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121191 | 桂枝 | CINNAMOMI RAMULUS | 121191-201605 | 0.5 g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121192 | 夏天无 | CORYDALIS DECUMBENTIS RHIZOMA | 121192-201602 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121193 | 钻山风 | 121193-201104 | 25g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121194 | 紫金龙 | 121194-200402 | 0.5g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121195 | 蒲公英(蒲公英) | TARAXACI HERBA | 121195-201503 | 0.5g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121196 | 熟地黄 | REHMANNIAE RADIX PRAEPARATA | 121196-201406 | 1g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121197 | 人工牛黄 | 121197-201204 | 28mg | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121198 | 小茴香 | FOENICULI FRUCTUS | 121198-201503 | 2 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121199 | 小秦艽 | RADIX GENTIANAE DAHURICAE | 121199-201003 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121200 | 大叶紫珠 | 121200-200803 | 10g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121201 | 冬虫夏草 | CORDYCEPS | 121201-201604 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121202 | 杜仲 | EUCOMMIAE CORTEX | 121202-201804 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121203 | 昆明山海棠 | RADIX TRIPTERYGII HYPOGLAUCI | 121203-201503 | 2 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121204 | 细辛(北细辛) | ASARI RADIX ET RHIZOMA | 121204-201606 | 0.5 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121205 | 天山雪莲 | 121205-201303 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121206 | 毛诃子 | 121206-201302 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121207 | 水翁花 | FLOS CLEISTOCALYCIS | 121207-0101 | 0.5g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121208 | 乌梅 | MUME FRUCTUS | 121208-201707 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121209 | 牛大力(美丽崖豆藤) | RADIX MILLETTIAE SPECIOSAE | 121209-201603 | 2g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121210 | 皂角刺 | GLEDITSIAE SPINA | 121210-201504 | 1 g/支 | TLC法鉴别 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121211 | 鹿衔草 | 121211-201202 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121212 | 番石榴叶 | FOLIUM PSIDII | 121212-201802 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | ||||||||
121213 | 矮地茶 | 121213-201102 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121214 | 槐角 | SOPHORAE FRUCTUS | 121214-201502 | 0.5g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121215 | 藤黄 | GUTII COMBOGIA | 121215-200602 | 0.1g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121216 | 八角麻 | 121216-200201 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121217 | 牛白藤 | 121217-200502 | 1g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121218 | 布渣叶 | 121218-201104 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121219 | 松塔 | 121219-200502 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121220 | 葶苈子(播娘蒿) | DESCURAINIAE SEMEN | 121220-201403 | 2 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121221 | 百部(对叶百部) | STEMonAE RADIX | 121221-201604 | 2g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121222 | 沉香 | 121222-201203 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121223 | 岗松 | FOLIUM BAECKEAE | 121223-200301 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121224 | 野木瓜 | 121224-201203 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121225 | 蒲黄 | TYPHAE POLLEN | 121225-201804 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121226 | 黑蚂蚁 | Formica nigeris | 121226-201703 | 1g/瓶 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121227 | 路边青 | 121227-201305 | 4g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121228 | 槲叶 | 121228-201202 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121229 | 山?^根 | RADIX LINDERAE REFLEXAE | 121229-0301 | 0.4g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121230 | 山香圆叶 | TURPINIAE FOLIUM | 121230-201302 | 3g/支 | 鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121231 | 臭灵丹 | HERBA LAGGERAE | 121231-200301 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121232 | 菟丝子(南方菟丝子) | CUSCUTAE SEMEN | 121232-201403 | 1 g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121233 | 波棱瓜子 | SEMEN HERTOSPERMI | 121233-200301 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普华仕科技发展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|||||||||||||||