品牌:中国药检
发货:3天内
信息标签:灯心草,供应,精细化学品,化学试剂
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
|
|||||||||||||||
编号 | 品名 | 英文名 | 批号 | 规格 | 用途 | 标准分类 | 保存条件 | ||||||||
121457 | 雄蚕蛾(家蚕) | BOMBYX MORI MASCULUS | 121457-201802 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121458 | 大风子 | SEMEN HYDNOCARPI | 121458-201402 | 5g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121459 | 梧桐子 | SEMEN FIRMIANAE | 121459-200501 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121460 | 满山白 | FOLIUM SEU RAMULUS RHODODENDRI SENIAVINII | 121460-201502 | 2 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121461 | 功劳木 | MAHonIAE CAULIS | 121461-201503 | 0.5g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121462 | 黄芪(膜荚黄芪) | ASTRAGALI RADIX | 121462-201705 | 3g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121463 | 灯心草 | JUNCI MEDULLA | 121463-201803 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121464 | 川楝子 | 121464-201303 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121465 | 匙羹藤叶 | FOLIUM GYMNEMAE | 121465-200501 | 4g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121466 | 菝葜 | SMILACIS CHINAE RHIZOMA | 121466-201804 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121467 | 玉竹 | 121467-201103 | 3g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121468 | 地耳草 | 121468-201303 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121469 | 飞龙掌血叶 | FOLIUM TODDALLIAE | 121469-200501 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121470 | 朱砂根 | RADIX ARDISIAE CRENATAE | 121470-200401 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121471 | 桃金娘果 | FRUCTUS RHODOMYRTI | 121471-200401 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121472 | ?莶草(腺梗?莶) | 121472-201102 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121473 | 篱栏网 | HERBA MERREMIAE | 121473-200401 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121474 | 金果榄 | TINOSPORAE RADIX | 121474-201702 | 0.1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121475 | 板栗壳 | INVOLUCRUM CASTANEAE | 121475-200401 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121476 | 九里香 | MURRAYAE FOLIUM ET CACUMEN | 121476-201603 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121477 | 火炭母 | 121477-201202 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121478 | 广天仙子 | SEMEN HYGROPHILAE MEGALANTHAE | 121478-200401 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121479 | 蒲葵子 | 121479-201103 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121480 | 铁扫帚 | HERBA LESPEDEZAE CUNEATAE | 121480-200702 | 4g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121481 | 椿皮 | AILANTHI CORTEX | 121481-201805 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | ||||||||
121483 | 龙胆花 | FLOS GENTIANA ALGIDAE | 121483-200501 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121484 | 蛤蟆油 | OVIDUCTUS RANAE | 121484-201002 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121485 | 海龙(尖海龙) | SYNGNATHUS | 121485-200501 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121486 | 五指毛桃 | 121486-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121488 | 溪黄草(线纹香茶菜) | RABDOSIAE HERBA | 121488-201603 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121490 | 牡丹皮 | MOUTAN CORTEX | 121490-201603 | 1g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | ||||||||
121491 | 花生红衣 | 121491-201202 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121492 | 预知子(三叶木通) | 121492-201102 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121493 | 全叶青兰 | HERBA DRACOCEPHALI INTEGRIFOLII | 121493-201502 | 3 g/支 | TLC法鉴别 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121494 | 龟甲 | TESTUDINIS CARAPAX ET PLASTRUM | 121494-201604 | 0.5 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121495 | 山茱萸 | 121495-201303 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121496 | 五指柑 | HERBA VITICIS | 121496-201502 | 5g/支 | 供TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121497 | 广山楂叶 | FOLIUM MALI | 121497-200401 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121498 | 白蔹 | AMPELOPSIS RADIX | 121498-201804 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121499 | 南沙参 | ADENOPHORAE RADIX | 121499-201605 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121500 | 珍珠母 | ConCHA MARGARITIFERA | 121500-200501 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121501 | 铁皮石斛 | 121501-201402 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121502 | 千斤拔 | FLEMINGIAE RADIX | 121502-201803 | 2.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | ||||||||
121503 | 三白草 | HERBA SAURURI | 121503-201002 | 2g | TLC鉴别法 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121504 | 山柰 | 121504-201203 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121505 | 仙茅 | CURCULIGINIS RHIZOMA | 121505-201803 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | ||||||||
121506 | 贯叶金丝桃 | HYPERICI PERFORATI HERBA | 121506-201602 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121507 | 芒果叶 | FOLIUM MANGIFERAE | 121507-200501 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121508 | 玫瑰花 | ROSAE RUGOSAE FLOS | 121508-201403 | 2 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121509 | 密蒙花 | 121509-201302 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121510 | 黄柏 | PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX | 121510-201606 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121511 | 绣线菊(粉花绣线菊) | 121511-201102 | 2g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121512 | 金盏银盘 | HERBA BIDENTIS | 121512-201803 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | ||||||||
121513 | 猪殃殃 | HERBA GALII APARINIS | 121513-200501 | 4g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121514 | 徐长卿 | 121514-201202 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121515 | 雪上一支蒿 | 121515-201101 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121517 | 酸枣仁 | ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN | 121517-201604 | 1 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121518 | 白薇 | CYNANCHI ATRATI RADIX ET RHIZOMA | 121518-201604 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121519 | 沙棘 | 121519-201302 | 4g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121520 | 红参芦 | RHIZOMA GINSENG RUBRA | 121520-200501 | 0.2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121521 | 三 | SPARGANII RHIZOMA | 121521-201905 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121522 | 通关藤 | MARSDENIAE TENACISSIMAE CAULIS | 121522-201202 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121523 | 五加皮 | ACANTHOPANACIS CORTEX | 121523-201703 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121524 | 羊胆粉 | CAPIA FELLIS PULVIS | 121524-201803 | 0.1g/支 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121525 | 熊胆粉 | 121525-201202 | 0.1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121527 | 西藏棱子芹 | 121527-201102 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121528 | 茅膏菜 | HERBA DROSERAE LUNATAE | 121528-200701 | 1.0g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121529 | 甘青青兰 | 121529-201102 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121530 | 龙胆(龙胆) | GENTIANAE RADIX ET RHIZOMA | 121530-201602 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121531 | 母丁香 | 121531-201402 | 1.5g | 薄层 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121532 | 荜澄茄 | LITSEAE FRUCTUS | 121532-201402 | 0.25g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121533 | 土鳖虫(地鳖) | EUPOLYPHAGA STELEOPHAGA | 121533-201704 | 1 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121534 | 虎杖叶 | 121534-200602 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121535 | 高丽红参 | GINSENS RUBRA RADIX | 121535-201803 | 6g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121536 | 人工虎骨 | OS TIGRIS ARTIFACTUS | 121536-201602 | 0.5g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121537 | 白土苓 | RHIZOMA HETEROSMILACIS | 121537-201502 | 10g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121538 | 山蜡梅叶 | 121538-201102 | 5g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121539 | 龙芽?B木 | 121539-200901 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121540 | 弗朗鼠李皮 | CORTEX FRANGULAE | 121540-200501 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121541 | 糯稻根 | 121541-201101 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121543 | 车前草(车前) | 121543-201302 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121544 | 决明子(小决明) | SEMEN CASSIAE | 121544-200501 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121545 | 绵萆? | DIOSCOREAE SPonGIOSAE RHIZOMA | 121545-201603 | 2g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121546 | 黄根 | 121546-201103 | 5g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121547 | 藤合欢(南蛇藤果) | FRUCTUS CELASTRI ORBICULATI | 121547-201502 | 1 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121548 | 川射干 | 121548-201203 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121549 | 合欢皮 | ALBIZIAE CORTEX | 121549-201503 | 1g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121550 | 草果 | VIOLAE HERBA | 121550-201602 | 2g/支 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121551 | 葛根 | PUERARIAE LOBATAE RADIX | 121551-201805 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121553 | 黄精(制) | 121553-201202 | 10g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121554 | 苦杏仁 | ARMENIACAE SEMEN AMARUM | 121554-201204 | 2.5 g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121555 | 茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)] | ARTEMISIAE SCOPARIAE HERBA | 121555-201602 | 1.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121556 | 橘叶 | FOLIUM CITRI RETICULATAE | 121556-201002 | 3g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121557 | 老鹳草 | 121557-201102 | 2g | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121558 | 陈皮炭 | 121558-200801 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121559 | 粘委陵菜 | 121559-200801 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121560 | 桃仁(山桃) | 121560-201302 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121561 | 香橼(枸橼) | 121561-201102 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121562 | 榧子 | TORREYAE SEMEN | 121562-201502 | 3g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121563 | 土垄大白蚁巢 | 121563-201001 | 3g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普华仕科技发展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|||||||||||||||