品牌:中国药检
发货:3天内
信息标签:鹿茸(马鹿),供应,精细化学品,化学试剂
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
|
|||||||||||||||
编号 | 品名 | 英文名 | 批号 | 规格 | 用途 | 标准分类 | 保存条件 | ||||||||
121564 | 战骨 | 121564-201102 | 8g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121565 | 蚂蚁(棕褐沙 蚁) | 121565-201303 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121566 | 老蛇莲 | 121566-201001 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121567 | 八角莲 | 121567-201001 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121568 | 绒毛龙芽草 | AGRIMonIAE NEPALEOPALENSIS HERBA | 121568-201502 | 2 g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121569 | 拳参 | BISTORTAE RHIZOMA | 121569-201602 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121570 | 鹿茸(马鹿) | 121570-201202 | 0.4g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121571 | 千年健 | 121571-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121572 | ?莶草(?莶) | 121572-201202 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121573 | 五倍子(青麸杨) | 121573-201302 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121574 | 芸香草 | 121574-201001 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121575 | 汉桃叶 | CAULIS SCHEFFLERAE KWANGSIENSIS | 121575-201503 | 3 g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121576 | 紫河车 | 121576-201202 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121578 | 威灵仙(棉团铁线莲) | 121578-201202 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121579 | 石见穿 | 121579-201001 | 10g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121580 | 藕节 | 121580-201302 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121581 | 印度獐芽菜 | HERBA SWERTIAE CHIRAYITAE | 121581-200701 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121582 | 裸花紫珠 | CALLICARPAE NUDIFLORAE FOLIUM | 121582-201402 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121583 | 羊耳菊 | 121583-200901 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121584 | 大腹皮 | ARECAE PERICARPIUM | 121584-201803 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121585 | 金毛耳草(黄毛耳草) | 121585-201302 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121586 | 人参茎叶 | 121586-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121587 | 蛤蚧 | 121587-201201 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121588 | 百部(直立百部) | STEMonAE RADIX | 121588-201502 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121589 | 使君子(使君子仁) | QUISQUALIS SEMEN | 121589-201803 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121590 | 益智(益智仁) | 121590-201302 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121591 | 乌梢蛇 | ZAOCYS | 121591-201602 | 0.5 g/支 | 聚合酶链式反应法用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121592 | 蕲蛇 | AGKISTRODON | 121592-201602 | 0.5g/支 | 供聚合酶链式反应法用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121593 | 猫爪草 | 121593-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121594 | 淡豆豉 | SOJAE SEMEN PRAEPARATUM | 121594-201804 | 15g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121595 | 山银花(灰毡毛忍冬) | 121595-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121596 | 瓜蒌(栝楼) | TRICHOSANTHIS FRUCTUS | 121596-201903 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121597 | 枸骨叶 | ILICIS CORNUTAE FOLIUM | 121597-201803 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121598 | 马齿苋 | PORTULACAE HERBA | 121598-201603 | 2g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121599 | 菥? | 121599-201202 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121600 | 常山 | 121600-201202 | 5 g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121601 | 桃枝 | 121601-201001 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121602 | 苘麻子 | ABUTILI SEMEN | 121602-201803 | 2g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121603 | 西河柳 | TAMARICIS CACUMEN | 121603-201702 | 2g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121604 | 麻黄(中麻黄) | EPHEDRAE HERBA | 121604-201502 | 1 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121605 | 乌灵菌粉 | 121605-201001 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121606 | 急性子 | IMPATIENTIS SEMEN | 121606-201602 | 4g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121607 | 海金沙 | 121607-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121608 | 浮萍 | 121608-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121609 | 胡芦巴 | TRIGonELLAE SEMEN | 121609-201803 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121610 | 土牛膝 | 121610-201302 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121611 | 大皂角 | GLEDITSIAE SINENSIS FRUCTUS | 121611-201702 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121612 | 发酵冬虫夏草菌粉(Cs-C-Q80) | FERMENTAL CORDYCEPS POWDER | 121612-201603 | 0.5g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121613 | 龙眼肉 | 121613-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 常温 | |||||||||
121614 | 紫苏子 | PERILLAE FRUCTUS | 121614-201803 | 1 g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121615 | 白头翁 | PULSATILLAE RADIX | 121615-201603 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121616 | 木棉花 | GOSSAMPINI FLOS | 121616-201302 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121618 | 滇鸡血藤 | KADSURAE CAULIS | 121618-201802 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121619 | 獾油 | 121619-201001 | 2.5ml | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121620 | 臭梧桐叶 | 121620-201001 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121621 | ?}藤子仁 | 121621-201001 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121622 | 羊开口 | RADIX MELASTOMAE NORMALIS | 121622-201503 | 5 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121623 | 龙?叶 | 121623-201001 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121624 | 九里香(千里香) | 121624-201001 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121625 | 络石藤 | TRACHELOSPERMI CAULIS ET FOLIUM | 121625-201803 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | ||||||||
121626 | 山楂(山楂) | CRATAEGI FRUCTUS | 121626-201803 | 1g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121628 | 车前子(车前) | PLANTAGINIS SEMEN | 121628-201702 | 2g | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121629 | 小驳骨 | 121629-201201 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121630 | 藏木香 | 121630-201001 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121631 | 谷精草 | 121631-201202 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121632 | 淫羊藿(淫羊藿) | EPIMEDII FOLIUM | 121632-201502 | 0.5g/支 | TLC法鉴别使用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121633 | 扭肚藤 | 121633-201101 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121634 | 飞扬草 | 121634-201101 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121635 | 海风藤 | PIPERIS KADSURAE CAULIS | 121635-201603 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121636 | 绿茶(茶叶) | 121636-201101 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121637 | 枫香脂 | LIQUIDAMBARIS RESINA | 121637-201201 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121638 | 广东紫珠 | CALLICARPAE CAULIS ET FOLIUM | 121638-201302 | 2g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121639 | 万丈深(绿茎还阳参) | 121639-201101 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121640 | 川灯心草 | JUNCI SETCHUENSIS HERBA | 121640-201802 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121641 | 阿里红 | 121641-201101 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121642 | 骆驼篷子 | 121642-201101 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121643 | 青果 | 121643-201302 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121644 | 天名精 | 121644-201101 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121645 | 五味藤 | 121645-201101 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121646 | 葶苈子(独行菜) | 121646-201101 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121647 | 滇桂艾纳香 | HERBA BLUMEAE RIPARIAE | 121647-201602 | 5 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121648 | 自然铜(醋煅) | 121648-201101 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121649 | 驱虫斑鸠菊 | 121649-201101 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121651 | 九香虫 | ASPONGOPUS | 121651-201402 | 0.5 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121655 | 铁苋菜 | HERBA ACALYPHAE | 121655-201502 | 2 g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121656 | 梅花 | MUME FLOS | 121656-201501 | 0.5g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121657 | 高山红景天 | 121657-201101 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121658 | 红曲(特殊发酵) | ULTIVARIETAS ORYZAE SATIVAE ET MONASCI | 121658-201602 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121659 | 玉米须 | STIGMA MAYDIS | 121659-201402 | 10g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121660 | 牛耳枫 | DAPHNIPHYLLI HERBA | 121660-201802 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | ||||||||
121661 | 槐耳菌质 | 121661-201201 | 10g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121663 | 鸭跖草 | COMMELINAE HERBA | 121663-201602 | 0.5g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121664 | 辣蓼 | HERBA POLYGONI HYDROPIPERIS | 121664-201802 | 5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121665 | 天南星 | ARISAEMATIS RHIZOMA | 121665-201502 | 5 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121668 | 胜红蓟 | 121668-201201 | 10g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121669 | 猴耳环 | FOLIUM ARCHIDENDRI | 121669-201501 | 2 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121670 | 麻黄根 | EPHEDRAE RADIX ET RHIZOMA | 121670-201802 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121671 | 蓍草 | 121671-201301 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121672 | 油菜花粉 | 121672-201201 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121673 | ?蓄 | 121673-201201 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121675 | 京大戟 | 121675-201201 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121676 | 华北大黄 | 121676-201201 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121678 | 关白附 | 121678-201301 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121682 | 三叉苦 | 121682-201301 | 5g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121684 | 天仙藤 | 121684-201301 | 3g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121685 | 瞿麦(瞿麦) | 121685-201301 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121686 | 红花龙胆 | 121686-201301 | 1g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121687 | 盐肤木 | 121687-201301 | 2g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | |||||||||
121688 | 竹叶椒根 | RADIX ZANTHOXYLI | 121688-201401 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121689 | 大乌泡 | FOLIUM RUBI MULTIBRACTEATI | 121689-201401 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121690 | 苣荬菜 | SonCHI ARVENSIS HERBA | 121690-201702 | 3g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | ||||||||
121691 | 曼陀罗叶 | FOLIUM DATURAE STRAMONII | 121691-201501 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121692 | 紫荆皮(美丽胡枝子) | LESPEDEZAE FORMOSAE CORTEX | 121692-201601 | 1 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121693 | 龟甲胶 | TESTUDINIS CARAPACIS ET PLASTRI COLLA | 121693-201702 | 0.5 g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121694 | 鹿角胶 | CERVI CORNUS COLLA | 121694-201702 | 0.5 g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121695 | 黄明胶 | TAURUS DOMESTICUS CORII COLLA | 121695-201802 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普华仕科技发展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|||||||||||||||