品牌:中国药检
发货:3天内
信息标签:猴头菌丝体,供应,精细化学品,化学试剂
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
|
|||||||||||||||
编号 | 品名 | 英文名 | 批号 | 规格 | 用途 | 标准分类 | 保存条件 | ||||||||
121696 | 蜚蠊 | PERIPLANTA AMERICANA | 121696-201401 | 1g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121697 | 蛤壳(文蛤) | MERETRICIS CONCHA | 121697-201702 | 4 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121698 | 覆盆子 | RUBI FRUCTUS | 121698-201601 | 2 g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121699 | 刺苋 | HERbaseU RADIX AMARANTHI | 121699-201401 | 2 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121700 | 发酵虫草菌粉(Cs-4) | FERMENTAL CORDYCEPS SINENSIS POWDER (Cs-4) | 121700-201501 | 1g/支 | TLC鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121701 | 灵芝孢子(赤芝) | GANODERMA SPORE | 121701-201401 | 0.5 g/支 | 供薄层鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121703 | 猴头菌丝体 | HERICIUM | 121703-201501 | 1 g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 4℃,避光 | ||||||||
121709 | 柿叶 | KAKI FOLIUM | 121709-201401 | 8 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121712 | 青叶胆 | SWERTIAE MILEENSIS HERBA | 121712-201501 | 0.5g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121714 | 胡枝子(细梗胡枝子) | HERBA LESPEDEZAE | 121714-201501 | 1g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 化学对照品 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121718 | 天竺黄 | BAMBUSAE ConCRETIO SILICEA | 121718-201801 | 1 g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121720 | 楮实子 | BROUSSonETIAE FRUCTUS | 121720-201501 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121721 | 小叶黄杨 | HERBA BUXI | 121721-201501 | 1.5g/支 | TLC法鉴别 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121722 | 杏香兔耳风 | AINSLIAEAE FRAGRANTIS HERBA | 121722-201501 | 2g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121724 | 藤苦参 | STREPTOCAULI RADIX | 121724-201701 | 1 g/支 | 薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121725 | 赤小豆 | VIGNAE SEMEN | 121725-201802 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121726 | 北刘寄奴 | SIPHonOSTEGIAE HERBA | 121726-201501 | 5 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121727 | 穿破石 | RADIX CUDRANIAE | 121727-201601 | 2 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121728 | 祖师麻(黄瑞香) | CORTEX DAPHNES | 121728-201601 | 3g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121729 | 香青兰 | HERBA DRACOCEPHALI MOLDAVICAE | 121729-201601 | 2 g/支 | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121730 | 法落海 | ANGELICAE APAENSIS RADIX ET RHIZOMA | 121730-201601 | 1 g/支 | 供薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121733 | 水蔓菁 | HERBA VERonICAE DILATATAE | 121733-201601 | 1 g/支 | 薄层色谱鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121734 | 鲜守宫(无蹼壁虎) | GEKKO SWINHonIS SEU JAPONICUS | 121734-201601 | 1 g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | -20℃,避光 | ||||||||
121739 | 伊贝母(伊犁贝母) | FRITILLARIAE PALLIDIFLORAE BULBUS | 121739-201701 | 5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处 | ||||||||
121740 | 牡蛎(大连湾牡蛎) | OSTREAE CONCHA | 121740-201701 | 2g/支 | 薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121744 | 铁棒 | AConITI PENDULI ET AConITI FLAVI RADIX | 121744-201701 | 2g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121745 | 新阿胶 | SUIS CORII COLLA | 121745-201701 | 0.5 g/ 支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
121746 | 雪莲花(水母雪莲花) | SAUSSUREAE HERBA | 121746-201701 | 1.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121747 | 金钱白花蛇 | BUNGARUS PARVUS | 121747-201801 | 0.2g/支 | 其他 | 对照药材 | 4℃ | ||||||||
121748 | 高山辣根菜 | PEGAEOPHYTI RADIX ET RHIZOMA | 121748-201801 | 1g/瓶 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121749 | 雄蚕蛾(柞蚕) | ANTHERAEA | 121749-201801 | 2.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121750 | 甜地丁 | ANTHERAEA | 121750-201801 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温 | ||||||||
121752 | 黄连(黄连) | COPTIDIS RHIZOMA | 121752-201801 | 0.5g/支 | 鉴别/检查用 | 对照药材 | 常温/避光 | ||||||||
121753 | 鸡胆粉 | FEL GALLI PULVIS | 121753-201901 | 50mg/支 | 对照药材 | 常温/避光 | |||||||||
129611 | 狼毒(月腺大戟) | MYRRHA | 129611-200303 | 4.0g | 供薄层鉴别用 | 对照药材 | 阴凉处,避光 | ||||||||
130305 | 土霉素 | Oxytetracycline | 130305-201321 | 100mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130306 | 四环素 | Tetracycline | 130306-201419 | 200mg/支 | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130307 | 红霉素 | Erythromycin | 130307-201417 | 200mg/支 | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130308 | 链霉素 | Streptomycin | 130308-201514 | 200mg/支 | 供**微生物效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130309 | 新霉素 | Neomycin | 130309-201512 | 200mg/支 | 效价测定 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130313 | 多黏菌素B | Polymyxin B | 130313-201310 | 50mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130319 | 卡那霉素 | Kanamycin | 130319-201511 | 100mg/支 | 效价测定 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130326 | 庆大霉素 | Gentamicin | 130326-201716 | 200mg | 效价测定用,鉴别/检查用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130327 | 黏菌素 | Colistin | 130327-200906 | 200mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130333 | 利福霉素SV | Rifamycin SV | 130333-201508 | 200mg/支 | 效价测定 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130334 | 两性霉素B | Amphotericin B | 130334-201503 | 50mg | 供微生物效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130335 | 阿米卡星 | Amikacin | 130335-200204 | 100mg | 供含量测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130337 | 麦迪霉素 | Midecamycin | 130337-9803 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130338 | 去甲万古霉素 | Norvancomycin | 130338-201704 | 150mg | 含量/限量测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130339 | 卷曲霉素 | Capreomycin | 130339-201403 | 100mg/支 | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130340 | 妥布霉素 | Tobramycin | 130340-201203 | 100mg | 供效价测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130341 | 麦白霉素 | Meleumycin | 130341-9402 | 400mg | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130342 | 小诺霉素 | Micronomicin | 130342-201404 | 200mg/支 | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130344 | 制霉素 | Nystungin | 130344-201703 | 200mg | 效价测定用 | 生物标准品 | 4℃ | ||||||||
130345 | 磺苄西林 | Sulbenicillin | 130345-201203 | 100mg | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130347 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 130347-201304 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130348 | 核糖霉素 | Ribostamycin | 130348-0302 | 200mg | 效价测定 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130351 | 罗红霉 | Roxithromycin | 130351-201104 | 200mg | 供效价测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130352 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 130352-201808 | 100mg/支 | 效价测定用 | 生物标准品 | 4℃ | ||||||||
130353 | 西索米星 | Sisomicin | 130353-201302 | 约150mg |
供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130354 | 大观霉素 | Spectinomycin | 130354-201602 | 100mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130355 | 奈替米星 | Neltimicin | 130355-200702 | 200mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130356 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 130356-201204 | 100mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130357 | 吉它霉素 | Kitasamycin | 0357-9901 | 200mg | 效价测定 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130359 | 交沙霉素 | Josamycin | 130359-201302 | 100mg/支 | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130360 | 万古霉素 | Vancomycin | 130360-201302 | 150mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130361 | 丙酸交沙霉素 | Josamycin propionate | 130361-200301 | 100mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130362 | 醋酸麦迪霉素 | Acythylmedecamycin | 130362-200301 | 100mg | 供效价测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130365 | 依替米星 | Eitimicin | 130365-200702 | 100mg | 供效价测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130371 | 巴龙霉素 | Paromomycin | 130371-200305 | 200mg | 供效价测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130372 | 乙酰吉它霉素 | Acetylkitasamycin | 130372-200301 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 生物标准品 | 4℃,避光 | ||||||||
130375 | 制霉菌素 | Nystatin | 130375-201802 | 100mg | 效价测定用 | 生物标准品 | 4℃ | ||||||||
130401 | 4-差向四环素 | 4-Epitetracycline | 130401-201911 | 50mg/支 | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130402 | 脱水四环素 | Anhydrotetracycline | 130402-200203 | 50mg | 供HPLC 系统适用性用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130403 | 脱水差向四环素 | 4-epianhydrotetracycline | 130403-201205 | 50mg/支 | 供有关物质及含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130405 | β-多西环素 | β-epidoxycycline | 130405-201608 | 50 mg/支 | 供系统适用性实验使用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130407 | 头孢噻吩 | Cefalotin | 130407-200707 | 150mg | 供HPLC含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130408 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 130408-201411 | 200mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130411 | 新霉胺 | Neamine | 130411-200908 | 80mg | 供检查用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130412 | 头孢哌酮S异构体 | Cefoperazone S isomer | 130412-200902 | 50mg | 供系统适用性试验用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130413 | 醌式利福平 | Rifampicin quinone | 130413-201605 | 50mg/支 | 供有关物质检查用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130414 | 3-甲酰利福霉素SV | 3-Formylrifampicin SV | 130414-201904 | 50mg | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
130415 | α-苯甘氨酸 | α-Phenylglycine | 130415-201905 | 50mg | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
130416 | 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA) | 7-Aminodesacetoxy cephalos poranic acid (7-ADCA) | 130416-201907 | 50mg | 鉴别/检查用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
130417 | 无味氯霉素A晶型 | Chloramphenicol Palmitate-(A) | 0417-8701 | 100mg | 杂质检查 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130418 | 无味氯霉素B晶型 | Chloramphenicol Palmitate-(B) | 0418-8701 | 100mg | 杂质检查 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130419 | 哌拉西林 | Piperacillin | 130419-201907 | 100mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃ | ||||||||
130420 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 130420-201105 | 200mg/支 | 供含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130421 | 头孢唑林 | Cefazolin | 130421-201204 | 100mg | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130422 | 克林霉素 | Clindamycin | 130422-201807 | 100mg/支 | 含量/限量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130423 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 130423-200903 | 100mg | 供HPLC含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130424 | 盐酸平阳霉素 | Bleomycin A5 Hydrochloride | 130424-201104 | 8mg | 供HPLC含量测定用 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130425 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 0425-200002 | 200mg | 杂质检查 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130426 | 灰黄霉素 | Griseofulvin | 0426-9101 | 200mg | 含量测定 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
130427 | 头孢拉定 | Cefradine | 130427-201708 | 100mg | 供HPLC含量测定用。 | 化学对照品 | 4℃,避光 | ||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普华仕科技发展有限公司 --Puhuashi Technology Development Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|||||||||||||||