福建赛特蓄电池型号 | 电池电压 | 电池容量 | 外形尺寸(mm) | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
赛特电池 | BT-12M7.0AT | 12V | 7.0Ah | 151 | 66 | 95 | 100 |
赛特电池 | BT-12M12AC | 12V | 12Ah | 151 | 98 | 95 | 99 |
赛特电池 | BT-12M15AC | 12V | 15Ah | 151 | 98 | 95 | 99 |
赛特电池 | BT-12M17AC | 12V | 17Ah | 180 | 77 | 167 | 167 |
赛特电池 | BT-12M24AT(L) | 12V | 24Ah | 165 | 126 | 174 | 174 |
赛特电池 | BT-12M24AT(W) | 12V | 24Ah | 174 | 166 | 126 | 126 |
赛特电池 | BT-12M33AC | 12V | 33Ah | 197 | 131 | 154 | 165 |
赛特电池 | BT-HSE-38-12 | 12V | 38Ah | 196 | 165 | 170 | 170 |
赛特电池 | BT-HSE-40-12 | 12V | 40Ah | 196 | 165 | 170 | 170 |
赛特电池 | BT-HSE-55-12 | 12V | 55Ah | 229 | 139 | 209 | 228/211 |
赛特电池 | BT-HSE-65-12 | 12V | 65Ah | 349 | 167 | 174 | 174 |
赛特电池 | BT-HSE-100-12 | 12V | 100Ah | 331 | 173 | 217 | 224 |
赛特电池 | BT-HSE-120-12 | 12V | 120Ah | 406 | 173 | 209 | 237 |
赛特电池 | BT-HSE-135-12 | 12V | 135Ah | 406 | 173 | 209 | 237 |
赛特电池 | BT-HSE-150-12 | 12V | 150Ah | 482 | 171 | 240 | 240 |
赛特电池 | BT-HSE-200-12 | 12V | 200Ah | 523 | 240 | 219 | 245/223 |
福建赛特蓄电池型号
电池电压
电池容量
外形尺寸(mm)
总高
赛特电池
BT-12M7.0AT
12V
7.0Ah
151
66
95
100
赛特电池
BT-12M12AC
12V
12Ah
151
98
95
99
赛特电池
BT-12M15AC
12V
15Ah
151
98
95
99
赛特电池
BT-12M17AC
12V
17Ah
180
77
167
167
赛特电池
BT-12M24AT(L)
12V
24Ah
165
126
174
174
赛特电池
BT-12M24AT(W)
12V
24Ah
174
166
126
126
赛特电池
BT-12M33AC
12V
33Ah
197
131
154
165
赛特电池
BT-HSE-38-12
12V
38Ah
196
165
170
170
赛特电池
BT-HSE-40-12
12V
40Ah
196
165
170
170
赛特电池
BT-HSE-55-12
12V
55Ah
229
139
209
228/211
赛特电池
BT-HSE-65-12
12V
65Ah
349
167
174
174
赛特电池
BT-HSE-100-12
12V
100Ah
331
173
217
224
赛特电池
BT-HSE-120-12
12V
120Ah
406
173
209
237
赛特电池
BT-HSE-135-12
12V
135Ah
406
173
209
237
赛特电池
BT-HSE-150-12
12V
150Ah
482
171
240
240
赛特电池
BT-HSE-200-12
12V
200Ah
523
240
219
245/223