品牌:圣阳蓄电池SP储能专用电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术,具有良好的循环寿命,是太阳能光伏、风能发电等储能系统最理想的、可靠的电源,可以广泛应用于太阳能光伏路灯、庭院灯、草坪灯、
起订:1只
供应:1000只
发货:3天内
信息标签:2v500AH应急电源,供应,电子、电工,电池
双登蓄电池2V500Ah生产厂家报价
双登电池2V系列主要用于通信系统(交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站);发电厂及输变电系统;太阳能和风力发电系统;信号系统和紧急照明系统;EPS和UPS系统。
双登阀控密封式铅酸蓄电池、胶体电池(OPZV)、富液式电池(OPZS)、电线电缆等产品,蓄电池产品月生产能力可达21000万AH,广泛应用于通信、铁路运输、电力、航空、船舶、广电、金融等领域。公司拥有多个系列具有自主知识产权的名牌产品。阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池(OPZV)、富液式电池(OPZS)等产品代表国内**水平,几年来,“双登”牌密封蓄电池市场占有率始终保持**地位。产品经受住了市场的考验、得到了用户和各行业的认可。
双登蓄电池GFM-400 2V400Ah生产厂家现货
**赛特蓄电池 德国力普蓄电池 圣阳蓄电池 订购电话:400-691-3938
1、高比能量:容量高、重量轻、仅为YD/T1360-2005标准重量的75%左右。
2、使用寿命长:GM系列在正常使用情况下,浮充运行可达8-10年。
3、超宽广的使用温度环境范围:我司的高能环保纳米硅蓄电池能在?30℃?50℃宽广的温度范围内正常工作。一般有铅酸电池如在?20℃时,其容量只能是常温容量的50%左右,在?30℃的低温下,电池大多丧失工作能力;当环境温度高于50℃时,会出现热失控,性能和寿命都明显下降。而高能环保纳米硅蓄电池在环境温度?20℃下,容量保持在70%以上,?40℃时容量仍可达50%左右;在环境温度高达50℃时,电池性仍保持良好,不产生热失控。特别适合在高寒、高温地域,及户外通讯一体化基站使用。
4、内阻小:比一般铅酸蓄电池小2-5倍,为相关标准的1/3?1/2.
5、大电流充电放电特性好:大电流充放电不会发热,不损伤电池。
6、自放电小,存放时间长:自放电率≤0.15%/天。一般的铅酸电池在25℃的环境中只能存放3?6个月,在40℃的环境中只能存置2个月。而高能环保纳米硅蓄电池可存放1年,仍可保持电荷容量75%以上。长期存放不会影响其充电和使用性能,为电池的流通和使用带来了方便。
7、自主创新的电池活性物质具有极好的活性和抗衰性:使电池具备完全的放电功能,充放电无记忆性,无**放电电压限制,可在任何时间充电,而且充电前无需先放电。并对低速小电流极敏感,只有0.03A电流仍能充入,提高效能和方便使用。
8、电池一致性好:成组电池容量误差≤2.5%。
9、绿色环保:电解液是纳米级气相二氧化硅胶体电解质,使用过程中,气体复合率高达99.9%,水损耗≤0.02g/AH(远低于国际2g/AH),气体析出为"0",无废酸、废水排放。为此,使用高能环保纳米硅蓄电池,可节省净化环保设备费、厂房、设备因酸腐蚀的维护费用。真正实现免维护,绿色环保。
系列 | 型号 | 额定 | 10h率额 | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 定容量(Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2V系列 | GFM-50 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 205 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 365 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351 | 385 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 364 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 64.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 104.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 137.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 210.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V系列 | 6GFM-65I | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-65II | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-65III | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 209 | 227 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-100I | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 243 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-100II | 12 | 100 | 329 | 172 | 214.5 | 243.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-100III | 12 | 100 | 331 | 176 | 214 | 214 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-110I | 12 | 110 | 409 | 177 | 225 | 225 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-110II | 12 | 110 | 280 | 265 | 206 | 206 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-120I | 12 | 120 | 406 | 174 | 207 | 232 | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-120II | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 238 | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 281 | 283 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 240 | 51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 | 80.0■ 免维护无须补液;
■ 内阻小,大电流放电性能好; ■ 适应温度广(-35-45℃); ■ 自放电小; ■ 使用寿命长; ■ 荷电出厂,使用方便; ■ 安全防爆; ■ 独特配方,深放电恢复性能好; ■ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
● 报警系统; ● 应急照明系统; ● 电子仪器; ● 铁路、船舶; ● 邮电通信; ● 电子系统; ● 太阳能、风能发电系统; ● 大型UPS及计算机备用电源; ● 消防备用电源; ● 锋值负载补偿储能装置。 2V系列阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表
|