品牌:精箍
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
信息标签:SMHE-2-75偏航闸摩擦片,供应,机械及行业设备,商业专用设备
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
技术资料 | SMHE-2-75 | SMHE-2-90 |
制动器材料Brake material | 45号钢/C45 | |
夹紧力Clamping force(在160bar压力时/at 160bar) | Cf=140KN | Cf=200KN |
制动力Braking force(在160bar压力时/at 160bar) | Bf=112KN | Bf=160KN |
活塞直径Piston diameter | 75mm | 90mm |
每个活塞的面积Piston area(1 piston) | A=44.2cm2 | A=63.6cm2 |
**压力Max. Pressure | P=210bar | |
摩擦片尺寸Lining dimension | 220*110 | |
摩擦片材料Lining type | Organic | |
摩擦系数Considered friction coefficient | µ=0.4(*) | |
摩擦片总厚度Lining thickness | 18mm | |
摩擦材料厚度Friction material thickness | 8mm | |
摩擦片**磨损量Max. lining wear | 6mm | |
摩擦片末端挡块End stop | 带有/with | |
制动盘厚度Disc thickness | 30mm | |
重量Weight | 75kg | |
温度范围Temperature range | -40℃ to 70℃(**) | |
(*) 摩擦系数还和很多因素有关,比如制动盘的材料、转速、温度、应用等等,数值在0.25到0.5之间
(**) 更低的温度要求请联系我们 |