品牌:佰什特
起订:1台
供应:1000台
信息标签:佰什特家用空气源热泵机,供应,机械及行业设备
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
家用空气源热泵机组外形尺寸: | |||||||||
项目 型号 | BKR01 | BKR015 | BKR02 | BKR025 | BKR02D | BKR025D | |||
长 | 780 | 930 | 930 | 1000 | 530 | 530 | |||
宽 | 260 | 280 | 280 | 300 | 530 | 530 | |||
高 | 540 | 550 | 550 | 620 | 750 | 750 | |||
定位孔位 | D | 505 | 650 | 650 | 650 | 300 | 300 | ||
E | 280 | 330 | 330 | 330 | 300 | 300 | |||
进出水孔位 | F | 72 | 110 | 110 | 115 | 200 | 200 | ||
H | 280 | 295 | 295 | 365 | 200 | 200 | |||
性能特点: *水电完全隔离,用户使用更安全,更放心. *主机体积小,安装方便,水箱可灵活搭配,满足客户不用的要求. *机组采用内置换热器,水箱无铜管,主机与水箱之间只需水管连接,介质与水之间强制换热,使机组的换热效率更高,稳定性更好,寿命更长. *采用微电脑控制器,用户可根据使用要求自由设定. *可与太阳能结合,费用更省,弥补了太阳能阴雨天无热水,保证热水正常使用. |
|||||||||
适用范围:洋房、别墅、小型会所、美容美发中心等场所 | |||||||||
家用热泵热水机组技术参数: | |||||||||
机组型号 | 单位 | BKR01 | BKR015 | BKR02 | BKR025 | ||||
额定制热量 | KW | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 8.3 | ||||
Kcal/h | 2838 | 4214 | 5848 | 7138 | |||||
BTu | 11258 | 16718 | 23200 | 28316 | |||||
制热输出功率 | W | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.95 | ||||
产水量 | L | 65 | 99 | 132 | 170 | ||||
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | |||||||
冷媒形式 | R22/R407C/R417A/R410A | ||||||||
压缩机数量 | piece | 1 | |||||||
压缩机形式 | 旋转式 | ||||||||
出风方向 | 侧出风 | ||||||||
出水温度 | ℃ | 默认55℃,温度可调 | |||||||
风机功率 | w | 20 | 25 | 30 | 50 | ||||
热水换热器 | 高效换热器 | ||||||||
水压降 | Kpa | 35 | |||||||
噪声 | dB(A) | 43 | 47 | 52 | 55 | ||||
进/出水管接口 | DN20 | ||||||||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 780/260/540 | 930/280/550 | 930/290/550 | 1010/320/655 | ||||
包装尺寸(L/W/H) | mm | 880/360/585 | 960/380/595 | 960/380/595 | 1040/400/695 | ||||
净重 | kg | 40 | 60 | 72 | 85 | ||||
毛重 | kg | 42 | 63 | 75 | 88 | ||||
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度20℃/15℃,设定水温为55℃; | |||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 | |||||||||
■水箱如需配置电加需下定单注明 |