产品 | 定属记号 | 性能特点 | 用途 |
ULTEM 1000 resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000E resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 1000F resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000F3SP resin | PEI | ||
ULTEM 1000FC resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000P resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 1000R resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000RV resin | PEI | 符合 ECO; 脱模性能良好 | |
ULTEM 1010 resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010F resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010FC resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010M resin | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 脱模性能良好; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010P resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | |
ULTEM 1010R resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | |
ULTEM 1010TC resin | PEI | 无定形的; 耐热性,高 | |
ULTEM 1100 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 1100F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 1110 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | |
ULTEM 1110F resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 1285 resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 2100 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2100F resin | PEI | 食品接触的合规性 | |
ULTEM 2100R resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2110 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2110EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM 2110R resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2200 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2200F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 2200R resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2210 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2210EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM 2210F resin | PEI | 食品接触的合规性 | |
ULTEM 2210R resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2212EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM 2212R resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2300 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2300F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 2300R resin | PEI | 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM 2310 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2310EPR resin | PEI | 可电镀; 符合 ECO | |
ULTEM 2310F resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 2310R resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2312 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | |
ULTEM 2312EPR resin | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM 2400 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2400F resin | PEI | 食品接触的合规性 | |
ULTEM 2410 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 2410EPR resin | PEI | 可电镀; 符合 ECO | |
ULTEM 2410R resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 3452 resin | PEI | 尺寸稳定性良好; 符合 ECO; 良好的流动性 | |
ULTEM 4000 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 4001 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 4002 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 4211 resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 6202 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO | |
ULTEM 9075 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM 9085 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 流动性高 | |
ULTEM 9090 resin | PEI | 低烟度; 延展性; 毒性低 | |
ULTEM AM9085F filament | PEI | 低烟度; 毒性低; 耐热性,高; 高强度 | |
ULTEM AR9100 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | |
ULTEM AR9110 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO; 阻燃性 | |
ULTEM AR9200 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | |
ULTEM AR9300 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | |
ULTEM ATX200 resin | PEI+PCE | 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM ATX200F resin | PEI+PCE | 流动性高; 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM ATX200R resin | PEI+PCE | 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM ATX3562R resin | PEI+PCE | 尺寸稳定性良好; 流动性高; 符合 ECO | |
ULTEM AUR200G6 resin | PEI | ||
ULTEM AUT195 resin | PEI+PCE | 流动性高 | 汽车领域的应用; 照明遮板 |
ULTEM AUT200 resin | PEI | 流动性高; 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM AUT200M resin | PEI | 流动性高; 除气作用低至无 | 汽车领域的应用; 照明装置 |
ULTEM AUT210 resin | PEI | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM AUT230 resin | PEI | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM CRS5001 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | |
ULTEM CRS5011 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸; 良好的流动性 | |
ULTEM CRS5011R resin | PEI | 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸; 良好的流动性 | |
ULTEM CRS5111 resin | PEI | 符合 ECO; 耐化学性良好 | |
ULTEM CRS5201 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | |
ULTEM CRS5201R resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | |
ULTEM CRS5211R resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好 | |
ULTEM CRS5301 resin | PEI | 符合 ECO; 共聚物; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | |
ULTEM CRS5311 resin | PEI | 符合 ECO; 共聚物; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | |
ULTEM D9065 resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | |
ULTEM DH1004 resin | PEI | 耐热性,高; 延展性 | |
ULTEM DT1810EV resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 延展性 | |
ULTEM DU242 resin | PEI | 符合 ECO; 流动性高; 耐低温冲击 | |
ULTEM EXUM0167 resin | PEI | 符合 ECO; 延展性 | |
ULTEM EXUM0169 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 延展性 | |
ULTEM HU1000 resin | PEI | 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; 药物 |
ULTEM HU1000E resin | PEI | 符合 ECO; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 食品接触的合规性; 用蒸汽消毒 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU1004 resin | PEI | 环氧乙烷消毒; 耐热性,高; 生物兼容性; 食品接触的合规性; 水解稳定; 延展性; 用蒸汽消毒 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU1010 resin | PEI | 符合 ECO; 环氧乙烷消毒; 流动性高; 生物兼容性; 食品接触的合规性; 用蒸汽消毒 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU1100 resin | PEI | 符合 ECO; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 食品接触的合规性; 用蒸汽消毒 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU1110 resin | PEI | 符合 ECO; 环氧乙烷消毒; 流动性高; 生物兼容性; 食品接触的合规性; 用蒸汽消毒 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU2100 resin | PEI | 生物兼容性; 食品接触的合规性 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU2110 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 生物兼容性; 食品接触的合规性 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU2200 resin | PEI | 符合 ECO; 流动性高; 生物兼容性; 食品接触的合规性 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU2210 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 生物兼容性; 食品接触的合规性 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU2300 resin | PEI | 符合 ECO; 生物兼容性; 食品接触的合规性 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM HU2310 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 生物兼容性; 食品接触的合规性 | 药物; 医疗/护理用品 |
ULTEM JD4901 resin | PEI | ||
ULTEM JD7201 resin | PEI | ||
ULTEM JD7903 resin | PEI | ||
ULTEM JD7904 resin | PEI | ||
ULTEM LTX300A resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO; 流动性高 | |
ULTEM LTX300B resin | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | |
ULTEM MD141 resin | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM PW1000 resin | PEI | 食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2100 resin | PEI | 食品接触的合规性; 无定形的; 阻燃性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2200 resin | PEI | 食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2300 resin | PEI | 食品接触的合规性; 无定形的; 阻燃性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2400 resin | PEI | 食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM SF2250 resin | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2255 resin | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2260 resin | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2350 resin | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2360 resin | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
SABIC沙伯基础PEI一览表
发布时间:2017-11-04 20:49:39 点击:14