品牌:虹润仪表
发货:3天内
信息标签:HR-WP-XD835,手操器,福建虹润,供应,仪器仪表,温度仪表
主要特点: | ||||||||
手操器有效的解决在自动问题上的执行输出问题;增加了事件输入、强制手动输入、远程控制等功能;功能集成度高(只用一种程序就能实现功能切换);增加了上电状态:手/自动状态选择功能。 能自动跟随输入值进行控制输出(模拟量控制输出或开关量控制输出)。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平稳切换。 可两路同时输入并显示测量信号及反馈信号。 可随意改变仪表的输入信号类型。采用**无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 可分别带有一路模拟量控制输出或一路开关量控制输出(继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出,适用于各种测量控制场合。 可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。采用标准MODBUS RTU通信协议; 采用双LED数码(可同时显示测量值+阀位反馈值--或输出量)+双光柱(可同时显示测量值+阀位反馈值--或输出量,光柱显示)显示,使显示更为直观迅速。 |
||||||||
技术指标 | ||||||||
|
HR-WP-X |
D/TD835系列(横式) | S/TS835系列(竖式) | |
仪表外形 |
|
|
外形尺寸 | 宽×高×深:160×80×140mm | 宽×高×深:80×160×140mm |
开孔尺寸 |
单位:mm |
单位:mm |
重量 | ·常规型:850g ·特殊型:550g | |
接线图 |
横式
注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,竖式仪表向左逆时针旋转90℃,竖式光柱向右顺时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
|
|
HR-WP-X | D435(横式) | S435(竖式) |
仪表外形 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:96×48×105mm | 宽×高×深:48×96×105mm |
开孔尺寸 | 单位:mm | 单位:mm |
重量 | ·常规型:350g | ·特殊型:240g |
接线图 |
横式
注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,
竖式仪表向左逆时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 |
|
HR-WP-X | D935系列 | D735系列 |
仪表外形 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:96×96×105mm | 宽×高×深:72×72×105mm |
开孔尺寸 | 单位:mm | 单位:mm |
重量 | ·常规型:500g | ·特殊型:350g |
接线图 |
D935系列
备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 D735系列
备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
|
HR-WP系列手动操作器型谱表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:① PV、SV输入类型在订货时请注明分度号。 ② 手操器需带手动操作时,具有继电器触点输出功能,请在订货时注明。 ③ 模拟量控制输出、阀位正、反转控制输出只能选择其中一种,订货时请注明。 ④ XD735、XD435手操器带正、反转控制输出,只能带一个报警。如果带两路报警就不能正、反转控制输出。 ⑤ 强制手动输入功能不适用于XD/XS435、XD735手动操作器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WP系列光柱显示手动操作器型谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,定货时说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表通讯接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:① SV为外给定输入测量,PV为阀位反馈信号测量,特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时 说明。 ② 光柱显示手动操作器只有TD835和TS835两种。 ③ 型号举例:HR-WP-XD835-822-19/19-A; HR-WP-XD935-020-19/19-L-W; HR-WP-XS835-820-19/19-H-T; HR-WP-XTD835-820-19/19-A; HR-WP-XTS835-822-19/19-H-T。 |