品牌:优利德
起订:1台
供应:100台
发货:3天内
信息标签:UPO2072CS,供应,仪器仪表,电子测量仪器
点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广。
基本功能/型号 | UPO2072CS | |||
模拟带宽 | 70MHz | |||
通道数 | 2 | |||
实时采样率 | 1GS/s(单通道) | |||
存储深度 | 28Mpts(每通道) | |||
波形捕获率 | 50,000wfms/s | |||
时基范围 | 5 ns至 50s | |||
输入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | |||
垂直灵敏度范围 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | |||
直流增益**度 | ±2% 满刻度 | |||
波形录制 | **多可以录制6.5万帧波形数据 | |||
触发 | 边沿,脉宽,欠幅,超幅,N边沿,延迟,超时,持续时间,建立/保持,斜率,视频,码型; (选配:RS232/UART,I2C,SPI) |
|||
总线解码(选配) | RS232/UART,I2C,SPI | |||
波形运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算、可编辑高级运算 | |||
自动测量 | **值、**小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、中间值、周期均方根、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B、相位A→B 、相位A→B 、面积、周期面积的测量 | |||
测量数量 | 同时显示5种测量 | |||
测量统计 | 平均值、**值、**小值、标准差和测量次数 | |||
频率计 | 硬件6位频率计 | |||
标准接口 | USB Host,USB Device,LAN,AUX OUT | |||
一般特征 | ||||
电源 | 100V~240VACrms,45Hz~440Hz | |||
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||
机身颜色 | 象牙白+灰色 | |||
机身重量 | 3.5Kg | |||
机身尺寸(W×H×D) | 336mm×163.8mm×105mm | |||
标准配件 | 探头×2(1×, 10×可切换, 2通道)或 探头×4(1×, 10×可切换, 4通道)、电源线、USB连接线、软件光盘 | |||
标准包装 | 纸箱、使用手册 | |||
标准包装数量 | 2台 | |||
标准包装尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | |||
标准包装毛重 | 9.5Kg | |||
选配件* | LA模块、25MHz函数/任意波形发生器 |
基本功能/型号 | UPO2104CS | UPO2102CS | UPO2074CS | UPO2072CS | UPO2204CS | UPO2202CS | ||||||
模拟带宽 | 100MHz | 70 MHz | 200 MHz | |||||||||
通道数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
实时采样率 | 1GS/s(单通道) | |||||||||||
存储深度 | 28Mpts(每通道) | |||||||||||
波形捕获率 | 50,000wfms/s | |||||||||||
时基范围 | 5 ns至 50s | 2ns至50s/div | ||||||||||
输入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | |||||||||||
垂直灵敏度范围 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | |||||||||||
直流增益**度 | ±2% 满刻度 | |||||||||||
波形录制 | **多可以录制6.5万帧波形数据 | |||||||||||
触发 | 边沿,脉宽,欠幅,超幅,N边沿,延迟,超时,持续时间,建立/保持,斜率,视频,码型; | |||||||||||
(选配:RS232/UART,I2C,SPI) | ||||||||||||
总线解码(选配) | RS232/UART,I2C,SPI | |||||||||||
波形运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算、可编辑高级运算 | |||||||||||
自动测量 |
|
|||||||||||
测量数量 | 同时显示5种测量 | |||||||||||
测量统计 | 平均值、**值、**小值、标准差和测量次数 | |||||||||||
频率计 | 硬件6位频率计 | |||||||||||
标准接口 | USB Host,USB Device,LAN,AUX OUT | |||||||||||
一般特征 | ||||||||||||
电源 | 100V~240VACrms,45Hz~440Hz | |||||||||||
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||||||||||
机身颜色 | 象牙白+灰色 | |||||||||||
机身重量 | 3.5Kg | |||||||||||
机身尺寸(W×H×D) | 336mm×163.8mm×105mm | |||||||||||
标准配件 | 探头×2(1×, 10×可切换, 2通道)或 探头×4(1×, 10×可切换, 4通道)、电源线、USB连接线、软件光盘 | |||||||||||
标准包装 | 纸箱、使用手册 | |||||||||||
标准包装数量 | 2台 | |||||||||||
标准包装尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | |||||||||||
标准包装毛重 | 9.5Kg | |||||||||||
选配件* | LA模块、25MHz函数/任意波形发生器 |